Lotto

·

Regeln

·

Wissen

· Gewinnspiele ·

Spielgemeinschaft

·

Programme

·

Bücher

·

Service

·

Impressum

 

 

 

6aus49

Spiel77 Super6 Keno    
 

Linkempfehlungen

www.jobf.de

www.fastvergessen.de

www.ich-analyse.de

 

Neues auf der Seite

12.09.2008

Version 2 des Auswertprogramm

29.06.2008

Test der neuen Version des Auswertprogramm

14.05.2008

wieder aktuell:
 Lotto-Nachrichten

13.04.2008

Lottokugeljagd

17.02.2007

neue Version Auswertprogramm

10.12.2006

neues Buch über und zum Lotto

29.09.2006

neues Auswert-programm bereit

07.08.2006

Regeln für
Spiel77 u Super6

15.07.2006

Regeln für
6 aus 49

 

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Lottozahlen

Lottoquoten

Jackpot

Statistiken

Voraussagen

Regeln

 

Online Lotto spielen

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Hintergrund
Hintergrund
 
 
 

Samstagslotto

6 aus 49 ab 09.10.1955

letzte erfasste Samstags-Ziehung vom: 04.10.2008
insgesamt erfasste Samstags-Ziehungen: 2765

Die häufigsten und seltensten Lottozahlen
			Auswertung ohne Zusatzzahl
häufigste Zahl:	wie oft:		seltenste Zahl:	wie oft:
49		389 mal		13		273 mal
32		377 mal		45		300 mal
38		369 mal		34		311 mal
26		360 mal		8		312 mal
6		358 mal		28		315 mal
42		356 mal		16		317 mal
48		356 mal		15		317 mal
9		356 mal		14		318 mal
27		355 mal		23		318 mal
3		355 mal		46		323 mal
>			Auswertung mit Zusatzzahl
häufigste Zahl:	wie oft:		seltenste Zahl:	wie oft:
49		448 mal		13		332 mal
32		435 mal		45		353 mal
38		431 mal		28		362 mal
42		414 mal		34		366 mal
6		412 mal		20		371 mal
26		412 mal		8		371 mal
3		411 mal		15		372 mal
33		410 mal		14		372 mal
40		409 mal		12		373 mal
2		408 mal		24		377 mal



Wie oft wurde jede Lottozahl gezogen
ohne Zusatzzahl		mit Zusatzzahl
Zahl:	Wie oft:			Zahl:	Wie oft:
1	349 mal			1	400 mal
2	351 mal			2	408 mal
3	355 mal			3	411 mal
4	333 mal			4	395 mal
5	345 mal			5	399 mal
6	358 mal			6	412 mal
7	336 mal			7	404 mal
8	312 mal			8	371 mal
9	356 mal			9	404 mal
10	332 mal			10	402 mal
11	337 mal			11	387 mal
12	330 mal			12	373 mal
13	273 mal			13	332 mal
14	318 mal			14	372 mal
15	317 mal			15	372 mal
16	317 mal			16	387 mal
17	344 mal			17	407 mal
18	341 mal			18	399 mal
19	337 mal			19	391 mal
20	325 mal			20	371 mal
21	354 mal			21	398 mal
22	337 mal			22	387 mal
23	318 mal			23	377 mal
24	326 mal			24	377 mal
25	346 mal			25	401 mal
26	360 mal			26	412 mal
27	355 mal			27	402 mal
28	315 mal			28	362 mal
29	331 mal			29	390 mal
30	329 mal			30	386 mal
31	351 mal			31	408 mal
32	377 mal			32	435 mal
33	351 mal			33	410 mal
34	311 mal			34	366 mal
35	336 mal			35	406 mal
36	354 mal			36	407 mal
37	344 mal			37	393 mal
38	369 mal			38	431 mal
39	343 mal			39	393 mal
40	345 mal			40	409 mal
41	344 mal			41	403 mal
42	356 mal			42	414 mal
43	342 mal			43	389 mal
44	332 mal			44	397 mal
45	300 mal			45	353 mal
46	323 mal			46	380 mal
47	330 mal			47	381 mal
48	356 mal			48	407 mal
49	389 mal			49	448 mal

Welche Lottozahlen wurden am längsten nicht gezogen
Zahl	letzte Ziehung	später als Zusatzzahl gezogen
18	15.12.2007	am: 05.01.2008
13	19.04.2008
33	26.04.2008
31	10.05.2008
23	10.05.2008
25	17.05.2008
17	07.06.2008
24	14.06.2008
32	21.06.2008
45	21.06.2008
							nach oben
Anzahl kleiner (bis25) und großer (ab 25) Zahlen
in den Tippreihen	Auswertung ohne Zusatzzahl
große und kleine Zahlen	wie oft:		Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
6 kleine und 0 große	16 mal		0,58 %
5 kleine und 1 große	199 mal		7,2 %
4 kleine und 2 große	589 mal		21,3 %
3 kleine und 3 große	965 mal		34,9 %
2 kleine und 4 große	706 mal		25,53 %
1 kleine und 5 große	247 mal		8,93 %
0 kleine und 6 große	43 mal		1,56 %
			Auswertung mit Zusatzzahl
große und kleine Zahlen	wie oft:		Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
7 kleine und 0 große	5 mal		0,18 %
6 kleine und 1 große	102 mal		3,69 %
5 kleine und 2 große	395 mal		14,29 %
4 kleine und 3 große	746 mal		26,98 %
3 kleine und 4 große	846 mal		30,6 %
2 kleine und 5 große	473 mal		17,11 %
1 kleine und 6 große	145 mal		5,24 %
0 kleine und 7 große	17 mal		0,61 %
							nach oben
Verhältnis von geraden und ungeraden Zahlen
in den Tippreihen	Auswertung ohne Zusatzzahl
gerade und ungerade	wie oft:		Prozentualer:
Zahlen in Tippreihen			Anteil:
6 gerade u. 0 ungerade	32 mal		1,16 %
5 gerade u. 1 ungerade	202 mal		7,31 %
4 gerade u. 2 ungerade	603 mal		21,81 %
3 gerade u. 3 ungerade	927 mal		33,53 %
2 gerade u. 4 ungerade	744 mal		26,91 %
1 gerade u. 5 ungerade	224 mal		8,1 %
0 gerade u. 6 ungerade	33 mal		1,19 %
			Auswertung mit Zusatzzahl
gerade und ungerade	wie oft:		Prozentualer:
Zahlen in Tippreihen			Anteil:
7 gerade u. 0 ungerade	14 mal		0,51 %
6 gerade u. 1 ungerade	98 mal		3,54 %
5 gerade u. 2 ungerade	397 mal		14,36 %
4 gerade u. 3 ungerade	755 mal		27,31 %
3 gerade u. 4 ungerade	855 mal		30,92 %
2 gerade u. 5 ungerade	485 mal		17,54 %
1 gerade u. 6 ungerade	113 mal		4,09 %
0 gerade u. 7 ungerade	12 mal		0,43 %
							nach oben
Statistik über das Auftreten von Zahlenpaaren
in den Tippreihen.	Auswertung ohne Zusatzzahl
wie viele Tippreihen enthalten ein oder mehrere Zahlenpaare: 51,65%

	Zahlenpaare in Tippreihen
			wie oft:	Prozentual:
	Zwillinge	1465	52,98%
	Drillinge		134	4,85%
	Vierlinge	9	0,33%
	Fünflinge	1	0,04%
	Sechslinge	0	0%

	Die häufigsten Zahlenpaare

Zwillinge	Drillinge		Vierlinge

41 mal: 41,42	8 mal: 9,10,11	2 mal: 16,17,18,19
41 mal: 9,10	7 mal: 17,18,19	1 mal: 33,34,35,36
40 mal: 35,36	6 mal: 23,24,25	1 mal: 22,23,24,25
40 mal: 6,7	6 mal: 31,32,33	1 mal: 10,11,12,13
39 mal: 1,2	5 mal: 15,16,17	1 mal: 38,39,40,41
38 mal: 40,41	5 mal: 42,43,44	1 mal: 46,47,48,49
38 mal: 25,26	5 mal: 21,22,23	1 mal: 35,36,37,38
38 mal: 30,31	5 mal: 1,2,3	1 mal: 36,37,38,39
37 mal: 38,39	4 mal: 10,11,12	
36 mal: 42,43	4 mal: 35,36,37	

Fünflinge		Sechslinge

1 mal: 2,3,4,5,6		nicht gezogen

Tippreihen mit 5er und 6er Paaren
Gezogen am: 		Zahlen:
10.04.1999		2,3,4,5,6,26,
							nach oben
Statistik, welche Zahlenkombinationen wie oft
gezogen wurden.		Auswertung ohne Zusatzzahl
Auftreten von Zweierkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 100% aller 2-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:		Am seltensten:
58 mal: 	15,32		17 mal: 	4,13
56 mal: 	9,38		19 mal: 	15,45
54 mal: 	31,48		20 mal: 	8,44
54 mal: 	38,49		22 mal: 	22,24
54 mal: 	32,48		22 mal: 	13,41
53 mal: 	2,39		23 mal: 	18,20
52 mal: 	5,22		23 mal: 	20,28
52 mal: 	5,18		24 mal: 	24,29
52 mal: 	9,10		25 mal: 	4,14
52 mal: 	3,24		25 mal: 	36,46

Es wurden alle 1176 möglichen 2-er Kombinationen ermittelt.

Auftreten von Dreierkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 95,02% aller 3-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
12 mal: 	5,17,47
11 mal: 	6,37,42
11 mal: 	6,18,29
11 mal: 	12,30,32
11 mal: 	15,25,32
10 mal: 	6,17,35
10 mal: 	2,4,40
10 mal: 	12,26,45
10 mal: 	10,15,32
10 mal: 	2,38,40

Noch nie ermittelt wurden
918 von 18424 möglichen 3-er Kombinationen

Auftreten von Viererkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 17,8% aller 4-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
4 mal: 	3,27,32,36
4 mal: 	3,12,30,32
4 mal: 	2,3,12,19
4 mal: 	10,14,16,23
4 mal: 	3,18,37,42
4 mal: 	27,33,36,41
4 mal: 	3,37,38,49
4 mal: 	3,24,35,44
4 mal: 	8,17,31,41
4 mal: 	11,20,33,48

Noch nie ermittelt wurden
174152 von 211876 möglichen 4-er Kombinationen

Auftreten von Fünferkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 0,87% aller 5-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
2 mal: 	19,21,35,36,43
2 mal: 	4,11,26,31,47
2 mal: 	30,35,41,44,48
2 mal: 	2,14,38,41,49
2 mal: 	4,11,20,33,48
2 mal: 	10,14,18,40,45
2 mal: 	15,28,36,37,42
2 mal: 	3,17,21,26,31
2 mal: 	2,19,25,26,39
2 mal: 	4,17,24,35,37

Noch nie ermittelt wurden 
1890354 von 1906884 möglichen 5-er Kombinationen

Auftreten von Sechserkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 0,02% aller 6-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:

Noch nie ermittelt wurden 
13981051 von 13983816 möglichen 6-er Kombinationen

							nach oben
Ziehungsverhalten von Lottozahlen, Regelmäßigkeiten
und Intervalle		Auswertung ohne Zusatzzahl
Aus=	Aussetzer: Anzahl der Ziehungen, in denen eine Zahl nicht
	gezogen wurde
Zie=	Ziehungen: Veranstaltung des Lotto-Toto-Blocks 6 aus 49
	am Samstag

Alle Zahlen wurden mindestens einmal in zwei aufeinander folgenden
Samstags-Ziehungen ermittelt.

Zahl:	Aus	Aus	Aus	läng.	durch.		wie oft
	seit:	davor	davor	Aus	Aus		in Folge
1	7 Zie	9 Zie	32 Zie	39 Zie	6,9224137931	2 Zie
2	3 Zie	12 Zie	15 Zie	46 Zie	6,8885714286	2 Zie
3	3 Zie	23 Zie	26 Zie	53 Zie	6,7994350282	3 Zie
4	0 Zie	2 Zie	6 Zie	50 Zie	7,3253012048	3 Zie
5	14 Zie	25 Zie	26 Zie	40 Zie	6,9941860465	2 Zie
6	2 Zie	13 Zie	19 Zie	39 Zie	6,7366946779	3 Zie
7	2 Zie	13 Zie	14 Zie	64 Zie	7,2447761194	3 Zie
8	5 Zie	7 Zie	11 Zie	40 Zie	7,8713826367	2 Zie
9	14 Zie	19 Zie	21 Zie	52 Zie	6,7464788732	2 Zie
10	6 Zie	10 Zie	12 Zie	36 Zie	7,3323262840	3 Zie
11	0 Zie	1 Zie	5 Zie	43 Zie	7,2261904762	2 Zie
12	0 Zie	10 Zie	18 Zie	58 Zie	7,4012158055	2 Zie
13	24 Zie	32 Zie	34 Zie	68 Zie	9,0735294118	2 Zie
14	4 Zie	23 Zie	35 Zie	35 Zie	7,7066246057	3 Zie
15	4 Zie	10 Zie	11 Zie	52 Zie	7,7341772152	2 Zie
16	0 Zie	8 Zie	9 Zie	45 Zie	7,7468354430	2 Zie
17	17 Zie	18 Zie	39 Zie	34 Zie	7,0087463557	3 Zie
18	42 Zie	62 Zie	68 Zie	44 Zie	7,0058823529	2 Zie
19	7 Zie	17 Zie	31 Zie	56 Zie	7,2053571429	2 Zie
20	4 Zie	5 Zie	6 Zie	43 Zie	7,5185185185	2 Zie
21	0 Zie	5 Zie	14 Zie	39 Zie	6,8300283286	2 Zie
22	3 Zie	7 Zie	12 Zie	41 Zie	7,2172619048	3 Zie
23	21 Zie	24 Zie	25 Zie	57 Zie	7,6529968454	3 Zie
24	16 Zie	21 Zie	24 Zie	45 Zie	7,4553846154	4 Zie
25	20 Zie	23 Zie	34 Zie	49 Zie	6,9536231884	2 Zie
26	4 Zie	6 Zie	8 Zie	41 Zie	6,6880222841	3 Zie
27	1 Zie	3 Zie	12 Zie	37 Zie	6,8050847458	2 Zie
28	1 Zie	2 Zie	6 Zie	51 Zie	7,7993630573	2 Zie
29	1 Zie	22 Zie	27 Zie	52 Zie	7,3727272727	2 Zie
30	8 Zie	14 Zie	15 Zie	51 Zie	7,4024390244	2 Zie
31	21 Zie	27 Zie	28 Zie	40 Zie	6,8371428571	3 Zie
32	15 Zie	16 Zie	61 Zie	44 Zie	6,3111702128	3 Zie
33	23 Zie	29 Zie	39 Zie	40 Zie	6,8314285714	2 Zie
34	2 Zie	9 Zie	19 Zie	61 Zie	7,9096774194	3 Zie
35	4 Zie	9 Zie	20 Zie	44 Zie	7,2388059701	2 Zie
36	5 Zie	7 Zie	16 Zie	54 Zie	6,8158640227	3 Zie
37	1 Zie	8 Zie	19 Zie	41 Zie	7,0553935860	2 Zie
38	3 Zie	8 Zie	11 Zie	61 Zie	6,5027173913	3 Zie
39	1 Zie	31 Zie	32 Zie	43 Zie	7,0789473684	3 Zie
40	12 Zie	29 Zie	32 Zie	47 Zie	7,0000000000	3 Zie
41	11 Zie	18 Zie	25 Zie	50 Zie	7,0262390671	3 Zie
42	7 Zie	8 Zie	13 Zie	39 Zie	6,7661971831	3 Zie
43	0 Zie	2 Zie	6 Zie	65 Zie	7,1055718475	1 Zie
44	10 Zie	16 Zie	22 Zie	40 Zie	7,3202416918	4 Zie
45	15 Zie	34 Zie	38 Zie	78 Zie	8,1939799331	3 Zie
46	9 Zie	14 Zie	19 Zie	56 Zie	7,5559006211	2 Zie
47	10 Zie	17 Zie	38 Zie	45 Zie	7,3708206687	3 Zie
48	3 Zie	5 Zie	24 Zie	41 Zie	6,7774647887	3 Zie
49	4 Zie	10 Zie	13 Zie	42 Zie	6,1134020619	3 Zie

Erkennbare Regelmäßigkeit bei der Ziehung der einzelnen
Lottozahlen

Zahl:	abgeleitete Regel:
1	11Aus-3Aus-2Aus-1Aus-2Aus-23Aus-9Aus-3Aus-2Zie
2	1Aus-5Aus-3Aus-30Aus-11Aus-9Aus-2Aus-29Aus-2Zie
3	2Zie-25Aus-8Aus-9Aus-22Aus-1Aus-11Aus-27Aus-2Zie
4	2Aus-6Aus-4Aus-2Zie-9Aus
5	2Zie-4Aus-2Aus-5Aus-16Aus-6Aus-13Aus-9Aus-1Aus
6	2Zie-2Aus-3Aus-4Aus-5Aus-29Aus-7Aus-2Zie-30Aus
7	2Zie-4Aus-6Aus-5Aus-1Aus-12Aus-25Aus-26Aus-27Aus
8	2Zie-2Aus-3Aus-7Aus-36Aus-5Aus-4Aus-37Aus-6Aus
9	4Aus-1Aus-2Zie-3Aus-6Aus-2Aus-7Aus-21Aus-3Aus
10	2Zie-5Aus-9Aus-12Aus-28Aus-2Aus-22Aus-4Aus-2Zie
11	5Aus-7Aus-34Aus-35Aus-37Aus-36Aus-2Zie-8Aus-6Aus
12	17Aus-2Zie-6Aus-25Aus-13Aus-3Aus-26Aus-2Zie-7Aus
13	2Aus-34Aus-15Aus-17Aus-34Aus-2Zie-8Aus-14Aus-20Aus
14	2Aus-5Aus-7Aus-18Aus-19Aus-2Zie-28Aus-13Aus-8Aus
15	4Aus-2Zie-3Aus-4Aus-21Aus-8Aus-6Aus-14Aus-15Aus
16	1Aus-2Zie-2Aus-24Aus-5Aus-3Aus-40Aus-20Aus-2Zie
17	9Aus-7Aus-3Aus-2Zie-2Aus-12Aus-6Aus-5Aus-4Aus
18	9Aus-7Aus-4Aus-12Aus-8Aus-3Aus-5Aus-6Aus-13Aus
19	1Aus-2Zie-5Aus-12Aus-3Aus-8Aus-4Aus-2Aus-3Aus
20	2Zie-3Aus-1Aus-28Aus-20Aus-5Aus-13Aus-12Aus-24Aus
21	8Aus-3Aus-5Aus-2Aus-7Aus-29Aus-6Aus-18Aus-2Zie
22	2Zie-5Aus-1Aus-36Aus-2Aus-10Aus-36Aus-16Aus-2Zie
23	5Aus-2Zie-6Aus-25Aus-24Aus-1Aus-3Aus-2Aus-4Aus
24	6Aus-1Aus-14Aus-2Zie-3Aus-1Aus-2Aus-11Aus-2Zie
25	1Aus-2Aus-3Aus-5Aus-2Zie-4Aus-1Aus-2Aus-7Aus
26	3Aus-2Aus-9Aus-17Aus-7Aus-3Zie-10Aus-1Aus
27	1Aus-11Aus-88Aus-23Aus-2Zie-8Aus-2Aus-98Aus-4Aus
28	4Aus-7Aus-8Aus-9Aus-1Aus-2Zie-10Aus-3Aus-27Aus
29	2Zie-1Aus-8Aus-3Aus-4Aus-10Aus-31Aus-2Zie-31Aus
30	1Aus-14Aus-2Zie-5Aus-41Aus-4Aus-3Aus-3Aus-1Aus
31	3Zie-5Aus-4Aus-11Aus-13Aus-3Aus-1Aus-2Aus
32	2Zie-1Aus-3Aus-1Aus-4Aus-5Aus-14Aus-2Zie-10Aus
33	5Aus-4Aus-2Zie-1Aus-7Aus-9Aus-25Aus-3Aus-8Aus
34	1Aus-6Aus-8Aus-2Zie-4Aus-2Aus-10Aus-7Aus-5Aus
35	2Aus-1Aus-4Aus-6Aus-27Aus-15Aus-5Aus-1Aus-2Zie
36	1Aus-2Aus-4Aus-3Aus-6Aus-5Aus-2Zie-7Aus-1Aus
37	1Aus-2Zie-12Aus-8Aus-2Aus-20Aus-3Aus-7Aus-6Aus
38	3Aus-2Zie-6Aus-3Aus-4Aus-5Aus-27Aus-35Aus-2Zie
39	1Aus-3Aus-2Aus-5Aus-4Aus-2Zie-1Aus-6Aus-9Aus
40	1Aus-4Aus-25Aus-5Aus-21Aus-2Zie-3Aus-1Aus-8Aus
41	1Aus-2Zie-1Aus-19Aus-6Aus-5Aus-2Zie-13Aus
42	2Zie-3Aus-1Aus-5Aus-2Aus-3Zie-1Aus-39Aus
43	6Aus-5Aus-16Aus-2Zie-3Aus
44	2Zie-3Aus-6Aus-4Aus-11Aus-5Aus-2Aus-1Aus-7Aus
45	1Aus-2Zie-32Aus-32Aus-2Aus-32Aus-9Aus-7Aus-26Aus
46	6Aus-45Aus-11Aus-17Aus-20Aus-22Aus-2Zie-2Aus-10Aus
47	2Aus-2Zie-3Aus-4Aus-7Aus-16Aus-8Aus-24Aus-23Aus
48	6Aus-3Zie-7Aus-1Aus-2Aus
49	2Zie-3Aus-2Aus
							nach oben
Statistik über den Summenwert von Lottozahlen
in den Tippreihenzahlen	Auswertung ohne Zusatzzahl
97,14 % aller gezogenen Tippreihen
lagen in 50% aller möglichen Summenwerte (85 bis 234)

häufigste Summenwerte:	wie oft:
	142		44 mal
	143		43 mal
	154		43 mal
	159		40 mal
	144		39 mal
	150		39 mal
	138		37 mal
	152		37 mal
	162		37 mal
	155		36 mal

Summenwerte aller gezogenen Tippreihen		Prozentual
	von 21 bis 36		0 mal		0 %
	von 37 bis 51		2 mal		0,07 %
	von 52 bis 66		6 mal		0,22 %
	von 67 bis 81		30 mal		1,08 %
	von 82 bis 96		93 mal		3,36 %
	von 97 bis 111		160 mal		5,79 %
	von 112 bis 126		316 mal		11,43 %
	von 127 bis 141		433 mal		15,66 %
	von 142 bis 156		535 mal		19,35 %
	von 157 bis 171		448 mal		16,2 %
	von 172 bis 186		344 mal		12,44 %
	von 187 bis 201		220 mal		7,96 %
	von 202 bis 216		106 mal		3,83 %
	von 217 bis 231		48 mal		1,74 %
	von 232 bis 246		19 mal		0,69 %
	von 247 bis 261		5 mal		0,18 %
	von 262 bis 279		0 mal		0 %

kleinster möglicher Summenwert:	21
kleinster gezogener Summenwert:	46
gezogen am: 10.04.1999	Zahlen: 2,3,4,5,6,26,

größter möglicher Summenwert:	279
größter gezogener Summenwert:	254
gezogen am: 25.11.1995	Zahlen: 32,39,42,44,48,49,
							nach oben
Statistik der Lottozahlen nach dem Auftreten in den
7-ner Blöcken		Auswertung ohne Zusatzzahl
Verteilung der Lottozahlen in den 7-ner Blöcken

Zahlen aus:		wie oft gezogen:
ersten Block		2342 mal
zweiten Block		2347 mal
dritten Block		2377 mal
vierten Block		2400 mal
fünften Block		2398 mal
sechsten Block		2322 mal
siebten Block		2404 mal

Verteilung der Zahlen aus den einzelnen Blöcken in den Tippreihen

Tippreihen mit
Zahlen aus:		wie oft:		Prozentual:
einem Block		0 mal		0%
zwei Blöcken		8 mal		0,29%
drei Blöcken		323 mal		11,68%
vier Blöcken		1210 mal	43,76%
fünf Blöcken		1053 mal	38,08%
sechs Blöcken		171 mal		6,18%

Häufigste Block-Kombinationen in den Tippreihen

Tippreihen mit Zahlen
aus den Blöcken:		wie oft:
1,3,4,5,6,7,		32 mal
2,3,4,5,6,7,		27 mal
1,2,3,4,5,7,		23 mal
1,2,3,4,5,6,		23 mal
1,2,3,4,6,7,		23 mal
1,2,3,5,6,7,		22 mal
1,2,4,5,6,7,		21 mal
1,4,5,6,7,7,		20 mal
1,3,3,4,5,7,		19 mal
1,2,2,3,4,5,		19 mal
2,4,5,5,6,7,		15 mal
							nach oben
Endzahlenstatistik in den Tippreihen
			Auswertung ohne Zusatzzahl
Wie oft wurde jede Lottozahl gezogen

Zahl:	Wie oft:
0	1331 mal
1	1735 mal
2	1751 mal
3	1639 mal
4	1620 mal
5	1644 mal
6	1712 mal
7	1709 mal
8	1693 mal
9	1756 mal

Anzahl kleiner (bis 5) und größer (ab 5) Endzahlen

große und kleine Zahlen	wie oft:		Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
6 kleine und 0 große	23 mal		0,83 %
5 kleine und 1 große	220 mal		7,96 %
4 kleine und 2 große	604 mal		21,84 %
3 kleine und 3 große	924 mal		33,42 %
2 kleine und 4 große	686 mal		24,81 %
1 kleine und 5 große	278 mal		10,05 %
0 kleine und 6 große	30 mal		1,08 %

Verhältnis von geraden und ungeraden Endzahlen
gerade und ungerade	wie oft:		Prozentualer:
6 gerade u. 0 ungerade	32 mal		1,16 %
5 gerade u. 1 ungerade	202 mal		7,31 %
4 gerade u. 2 ungerade	603 mal		21,81 %
3 gerade u. 3 ungerade	927 mal		33,53 %
2 gerade u. 4 ungerade	744 mal		26,91 %
1 gerade u. 5 ungerade	224 mal		8,1 %
0 gerade u. 6 ungerade	33 mal		1,19 %
							nach oben
Statistische Auswertung der Superzahl
Welche Superzahl wurde wie oft gezogen


0	87 mal
1	93 mal
2	90 mal
3	75 mal
4	101 mal
5	84 mal
6	85 mal
7	87 mal
8	83 mal
9	93 mal

Ziehungsverhalten der Superzahlen
Zahl:	letzte	Zie.	Zie.	läng.	durch.		wie oft
	Zie.	davor	davor	Aus	Aus		in Folge
0	10 Zie	32 Zie	1 Zie	36 Zie	9,0813953488	2 Zie
1	0 Zie	4 Zie	3 Zie	53 Zie	8,5326086957	2 Zie
2	12 Zie	8 Zie	4 Zie	41 Zie	8,7191011236	1 Zie
3	22 Zie	44 Zie	26 Zie	68 Zie	10,5540540541	2 Zie
4	3 Zie	2 Zie	4 Zie	45 Zie	7,7400000000	3 Zie
5	14 Zie	4 Zie	9 Zie	62 Zie	9,3975903614	1 Zie
6	2 Zie	11 Zie	4 Zie	48 Zie	9,4166666667	2 Zie
7	1 Zie	5 Zie	5 Zie	43 Zie	9,1860465116	2 Zie
8	26 Zie	3 Zie	6 Zie	37 Zie	9,3780487805	1 Zie
9	40 Zie	21 Zie	4 Zie	37 Zie	8,0978260870	1 Zie

Erkennbare Regelmäßigkeit bei der Ziehung der einzelnen
Superzahlen

Zahl:	Ziehungsintervall:
0	2,5,9,1,5,7,8,6,1,2,
1	1,18,2,7,1,3,1,1,5,1,
2	1,3,2,4,2,9,4,1,2,2,
3	6,1,12,9,1,3,9,16,2,13,
4	3,1,8,2,3,6,1,7,5,1,
5	7,10,2,4,2,11,4,9,3,4,
6	16,6,1,6,10,3,4,11,5,1,
7	16,10,1,1,2,2,1,12,5,18,
8	8,4,1,12,2,6,4,6,5,1,
9	1,17,3,7,2,5,7,3,5,4,

Auswertung der Lottostatistik zur Tippreihen-Optimierung

 

Bitte teilen Sie uns mit, wie wir das Statistikangebot für Sie verbessern bzw. erweitern können.

Danke

Linker Platzhalter auf LottozahlenPlatzhalter Mitte auf Lottozahlenrechter Platzhalter auf Lottozahlen
häufigste  seltenste
Zahlen
wie oft
Welche lange nicht
kleine und große
gerade ungerade
Paare in Tippreihen
Zahlen-Kombis
Ziehungs-Verhalten
Summen Statistik
Zahlen in Blöcken
Endzahl-Statistik
Superzahl-Statistik

Linker Platzhalter auf LottozahlenPlatzhalter Mitte auf Lottozahlenrechter Platzhalter auf Lottozahlen

Hintergrund