Lotto

·

Regeln

·

Wissen

· Gewinnspiele ·

Spielgemeinschaft

·

Programme

·

Bücher

·

Service

·

Impressum

 

 

 

6aus49

Spiel77 Super6 Keno    
 

Linkempfehlungen

www.jobf.de

www.fastvergessen.de

www.ich-analyse.de

 

Neues auf der Seite

12.09.2008

Version 2 des Auswertprogramm

29.06.2008

Test der neuen Version des Auswertprogramm

14.05.2008

wieder aktuell:
 Lotto-Nachrichten

13.04.2008

Lottokugeljagd

17.02.2007

neue Version Auswertprogramm

10.12.2006

neues Buch über und zum Lotto

29.09.2006

neues Auswert-programm bereit

07.08.2006

Regeln für
Spiel77 u Super6

15.07.2006

Regeln für
6 aus 49

 

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Lottozahlen

Lottoquoten

Jackpot

Statistiken

Voraussagen

Regeln

 

Online Lotto spielen

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Hintergrund
Hintergrund
 
 
 

Lottovoraussagen
6 aus 49

... eher ein Experiment...

ausgehend von der Lottostatistik

 

Ausgehend von unserer » Statistik der Lottozahlen sagen wir die Lottozahlen für die nächste Lottoziehung voraus.
Rein analytisch.

 

Lottozahlen Voraussage nach dem Modell:

Welche seltensten Lottozahlen wurden am längsten nicht ermittelt

 

Modellbewertung:

bei insgesamt 349 Voraussagen (bis 30.12.2006) wurde eine durchschnittliche Trefferquote von 19,35 % erreicht.

Lottozahlen Voraussage			richtig vorausgesagte
für den	vorausgesagte Lottozahlen	Lottozahlen	Proz.
08.10.	8,13,14,15,16,23,28,34,45,46
04.10.	5,20,21,28,29,32,36,42,48,49	21,		16 %
01.10.	8,13,14,15,16,23,28,34,45,46			0 %
27.09.	5,20,21,28,29,32,36,42,48,49	28,29,		33 %
24.09.	8,13,14,15,16,23,28,34,45,46	28,45,		33 %
20.09.	5,20,21,28,29,32,36,42,48,49	28,		16 %
17.09.	8,13,14,15,16,23,28,34,45,46	8,		16 %
13.09.	5,20,21,28,29,32,36,42,48,49	48,		16 %
10.09.	8,13,14,15,16,23,28,34,45,46	23,34,		33 %
06.09.	5,10,20,21,28,29,32,36,42,49	20,49,		33 %
03.09.	5,10,20,21,28,29,32,36,42,49			0 %
30.08.	5,10,20,21,28,29,32,36,42,49	20,21,36,	50 %
27.08.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	15,20,29,	50 %
23.08.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	20,28,		33 %
20.08.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	15,16,28,	50 %
16.08.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	36,42,		33 %
13.08.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	14,45,		33 %
09.08.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	42,		16 %
06.08.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	28,29,		33 %
02.08.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49			0 %
30.07.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	23,45,		33 %
26.07.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	15,49,		33 %
23.07.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	15,		16 %
19.07.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	15,20,		33 %
16.07.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	15,		16 %
12.07.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49			0 %
09.07.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	34,		16 %
05.07.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	15,42,49,	50 %
02.07.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	23,		16 %
28.06.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	5,21,		33 %
25.06.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	13,20,		33 %
21.06.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	15,32,		33 %
18.06.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45			0 %
14.06.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	21,32,36,	50 %
11.06.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	16,		16 %
07.06.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	20,42,		33 %
04.06.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	8,		16 %
31.05.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49			0 %
28.05.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	34,		16 %
24.05.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49			0 %
21.05.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	16,45,		33 %
17.05.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	20,		16 %
14.05.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	8,13,		33 %
10.05.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49			0 %
07.05.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	16,		16 %
03.05.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	20,29,		33 %
30.04.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	45,		16 %
26.04.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49			0 %
23.04.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	8,		16 %
19.04.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49			0 %
16.04.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	28,		16 %
12.04.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	5,42,		33 %
09.04.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	8,		16 %
02.04.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	34,		16 %
29.03.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	21,29,		33 %
26.03.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	28,29,36,	50 %
22.03.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	34,		16 %
19.03.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	34,		16 %
15.03.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	5,42,		33 %
12.03.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49			0 %
08.03.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49			0 %
05.03.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	16,34,		33 %
01.03.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49	5,20,		33 %
27.02.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	34,		16 %
23.02.	5,15,20,21,28,29,32,36,42,49			0 %
20.02.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	23,		16 %
16.02.	5,20,21,28,29,32,36,37,42,49			0 %
13.02.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	20,		16 %
09.02.	5,20,21,28,29,32,36,37,42,49			0 %
06.02.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45			0 %
02.02.	5,20,21,28,29,32,36,37,42,49	28,		16 %
30.01.	5,20,21,28,29,32,36,37,42,49			0 %
26.01.	5,20,21,28,29,32,36,37,42,49	20,37,		33 %
23.01.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	15,16,28,	50 %
19.01.	5,20,21,28,29,32,36,37,42,49	20,		16 %
16.01.	20,21,28,29,32,36,37,42,48,49	48,		16 %
12.01.	20,21,28,29,32,36,37,42,48,49			0 %
09.01.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	28,		16 %
05.01.	20,21,28,29,32,36,37,42,48,49	37,		16 %
02.01.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	10,49,		33 %
29.12.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	28,42,		33 %
26.12.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	13,20,		33 %
22.12.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	10,		16 %
19.12.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	45,		16 %
15.12.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	37,49,		33 %
12.12.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	10,		16 %
08.12.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49			0 %
05.12.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	28,		16 %
01.12.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	21,29,		33 %
28.11.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	8,16,		33 %
24.11.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	42,49,		33 %
21.11.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	34,		16 %
17.11.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	42,		16 %
14.11.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	8,45,		33 %
10.11.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49			0 %
07.11.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	10,28,		33 %
03.11.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	21,		16 %
31.10.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	34,		16 %
27.10.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49			0 %
24.10.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	14,15,20,23,	66 %
20.10.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	28,36,37,49,	66 %
17.10.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	42,		16 %
13.10.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	10,		16 %
10.10.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	13,15,34,	50 %
06.10.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49			0 %
03.10.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	14,		16 %
29.09.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	20,29,		33 %
26.09.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49			0 %
22.09.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	36,		16 %
19.09.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	14,28,34,	50 %
15.09.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	21,28,36,49,	66 %
12.09.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	28,		16 %
08.09.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49			0 %
05.09.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45			0 %
01.09.	10,20,21,28,29,32,36,42,48,49			0 %
29.08.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	16,20,		33 %
25.08.	10,20,21,28,29,32,36,42,48,49	48,49,		33 %
22.08.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	14,		16 %
18.08.	10,20,21,28,29,32,36,42,48,49			0 %
15.08.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	13,28,		33 %
11.08.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	42,		16 %
08.08.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	13,		16 %
04.08.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	20,32,		33 %
01.08.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	14,		16 %
28.07.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	28,		16 %
25.07.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	13,20,23,	50 %
21.07.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	20,29,36,	50 %
18.07.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	20,		16 %
14.07.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	10,		16 %
11.07.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	15,28,		33 %
07.07.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49			0 %
04.07.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	16,20,		33 %
30.06.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	36,		16 %
27.06.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	8,34,		33 %
23.06.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	10,29,36,	50 %
20.06.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45			0 %
16.06.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	49,		16 %
13.06.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	16,23,45,	50 %
09.06.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	32,42,		33 %
06.06.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	45,		16 %
02.06.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	28,		16 %
30.05.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	14,23,34,	50 %
26.05.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	42,		16 %
23.05.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	20,45,		33 %
19.05.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	21,29,		33 %
16.05.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	16,23,		33 %
12.05.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	21,28,42,	50 %
09.05.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	8,15,		33 %
05.05.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	20,32,37,49,	66 %
02.05.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	23,34,		33 %
28.04.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	37,		16 %
25.04.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	13,34,		33 %
21.04.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49			0 %
18.04.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	14,45,		33 %
14.04.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	37,49,		33 %
11.04.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	15,		16 %
07.04.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	29,49,		33 %
04.04.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45			0 %
31.03.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	28,		16 %
28.03.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	15,		16 %
24.03.	10,15,20,21,28,29,32,36,42,49	28,29,32,	50 %
21.03.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45			0 %
17.03.	10,15,20,21,28,29,32,36,42,49	10,		16 %
14.03.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	15,		16 %
10.03.	10,15,20,21,28,29,32,36,42,49	42,49,		33 %
07.03.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45			0 %
03.03.	10,15,20,21,28,29,32,36,42,49	29,		16 %
28.02.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	13,14,28,	50 %
24.02.	10,15,20,21,28,29,32,36,42,49	36,		16 %
21.02.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	13,14,23,	50 %
17.02.	10,15,20,21,28,29,32,36,42,49	49,		16 %
14.02.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	8,45,		33 %
10.02.	10,15,20,21,28,29,32,36,42,49	20,32,		33 %
07.02.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	16,23,		33 %
03.02.	10,15,20,21,28,29,32,36,42,49	21,36,		33 %
31.01.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	8,20,		33 %
27.01.	10,15,20,21,28,29,32,36,42,49	15,		16 %
24.01.	10,15,20,21,28,29,32,36,42,49	10,42,		33 %
20.01.	10,15,20,21,28,29,32,36,42,49	28,36,		33 %
17.01.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	14,		16 %
13.01.	10,15,20,21,28,29,32,36,42,49	29,		16 %
10.01.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45			0 %
06.01.	10,20,21,28,29,32,36,37,42,49	10,		16 %
03.01.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	45,		16 %



Die besten Voraussagen mit diesem Model
29.11.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	13,20,28,45, 	66 %
02.08.	8,13,14,15,16,20,23,28,34,45	16,20,23,28, 	66 %
25.03.	10,15,20,21,28,29,32,36,42,49	10,21,28,32, 	66 %
17.03.	5,12,13,14,15,20,24,28,29,34	12,15,29,34	66 %

Lottozahlen Voraussage nach dem Modell
Welche häufigsten Lottozahlen wurden am längsten nicht ermittelt

Modellbewertung:
bei insgesamt 349 Voraussagen (bis 30.12.2006) wurde eine durchschnittliche Trefferquote von 19,90 % erreicht.

Lottozahlen Voraussage			richtig vorausgesagte
für den	vorausgesagte Lottozahlen	Lottozahlen	Proz.
08.10.	3,6,9,26,27,32,38,42,48,49
04.10.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	16,43,		33 %
01.10.	3,6,9,26,27,32,38,42,48,49	9,42,		33 %
27.09.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	27,		16 %
24.09.	3,6,9,26,27,32,38,42,48,49	3,		16 %
20.09.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	34,43,		33 %
17.09.	3,6,9,26,27,32,38,42,48,49			0 %
13.09.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	27,38,		33 %
10.09.	6,9,21,26,32,36,38,42,48,49	32,		16 %
06.09.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	26,		16 %
03.09.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	38,43,		33 %
30.08.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
27.08.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	31,		16 %
23.08.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	26,43,		33 %
20.08.	6,9,21,26,27,32,36,38,42,49	36,		16 %
16.08.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
13.08.	3,6,9,21,26,27,32,38,42,49	26,32,		33 %
09.08.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	16,26,38,	50 %
06.08.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
02.08.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	16,34,		33 %
30.07.	3,6,9,26,27,32,38,42,48,49			0 %
26.07.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
23.07.	3,6,9,26,27,32,38,42,48,49	38,42,		33 %
19.07.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	38,41,43,	50 %
16.07.	3,6,9,26,27,32,38,42,48,49	27,32,		33 %
12.07.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	27,		16 %
09.07.	3,6,9,21,26,32,38,42,48,49	9,21,		33 %
05.07.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
02.07.	3,6,9,21,26,32,38,42,48,49	9,		16 %
28.06.	4,16,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
25.06.	3,6,9,26,27,32,38,42,48,49	32,		16 %
21.06.	4,16,25,26,27,31,34,38,41,43	43,		16 %
18.06.	3,6,9,26,27,32,38,42,48,49	3,32,		33 %
14.06.	4,16,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
11.06.	3,6,9,26,27,33,38,42,48,49			0 %
07.06.	14,16,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
04.06.	3,6,9,26,27,33,38,42,48,49	27,		16 %
31.05.	14,16,25,26,27,31,34,38,41,43	27,41,		33 %
28.05.	3,6,9,26,27,31,38,42,48,49	3,9,31,		50 %
24.05.	14,16,25,26,27,31,34,38,41,43	34,		16 %
21.05.	3,6,9,26,31,32,38,42,48,49	48,		16 %
17.05.	14,16,25,26,27,31,34,38,41,43	25,34,		33 %
14.05.	3,6,9,26,31,32,38,42,48,49	38,		16 %
10.05.	14,16,23,25,26,27,31,34,41,43	23,31,		33 %
07.05.	3,6,9,26,32,33,38,42,48,49	49,		16 %
03.05.	4,14,16,23,25,26,27,31,34,43			0 %
30.04.	3,6,9,26,32,33,38,42,48,49			0 %
26.04.	14,16,23,25,26,27,31,34,41,43	14,25,43,	50 %
23.04.	3,6,9,26,27,32,38,42,48,49	26,32,		33 %
19.04.	14,16,23,25,26,27,31,34,41,43	23,		16 %
16.04.	3,6,9,26,27,32,33,42,48,49	9,		16 %
12.04.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	23,34,41,	50 %
09.04.	3,6,9,26,27,32,33,42,48,49	27,42		33 %
02.04.	3,6,9,21,26,31,32,33,42,49	3,9,		33 %
29.03.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	23,31,		33 %
26.03.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	34,		16 %
22.03.	3,6,9,26,27,31,32,33,42,49	6,31,42,		50 %
19.03.	3,6,9,26,27,31,32,33,42,49			0 %
15.03.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	26,		16 %
12.03.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
08.03.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
05.03.	3,6,9,26,27,31,32,33,42,49	6,		16 %
01.03.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
27.02.	3,6,9,26,27,31,32,33,42,49	9,		16 %
23.02.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
20.02.	3,6,9,21,26,27,32,36,42,49	42,		16 %
16.02.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	43,		16 %
13.02.	3,6,9,21,26,27,32,36,42,49	42,		16 %
09.02.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	25,27,		33 %
06.02.	3,6,9,21,26,32,33,36,42,49	6,26,49,		50 %
02.02.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	27,		16 %
30.01.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	27,		16 %
26.01.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	26,		16 %
23.01.	3,6,9,21,26,32,36,42,48,49			0 %
19.01.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	23,31,		33 %
16.01.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	16,27,		33 %
12.01.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
09.01.	3,6,9,21,26,32,36,42,48,49	26,		16 %
05.01.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
02.01.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	27,		16 %
29.12.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	23,26,		33 %
26.12.	3,6,9,21,26,32,36,42,48,49			0 %
22.12.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	34,41,		33 %
19.12.	3,6,21,26,27,32,36,42,48,49	3,32,		33 %
15.12.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	26,		16 %
12.12.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	23,34,		33 %
08.12.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	25,		16 %
05.12.	3,6,21,26,27,32,36,42,48,49	42,		16 %
01.12.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	23,41,		33 %
28.11.	3,6,21,26,27,32,36,42,48,49	49,		16 %
24.11.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
21.11.	3,6,9,21,26,27,32,36,48,49			0 %
17.11.	14,16,23,25,26,27,31,34,38,43	26,		16 %
14.11.	3,6,9,21,26,27,32,36,48,49	27,48,		33 %
10.11.	14,16,23,25,26,27,31,34,38,43			0 %
07.11.	14,16,23,25,26,27,31,34,38,43	38,		16 %
03.11.	14,16,23,25,26,27,31,34,38,43			0 %
31.10.	3,6,21,26,27,31,32,36,48,49	6,49,		33 %
27.10.	14,16,23,25,26,27,31,34,38,43	16,		16 %
24.10.	3,6,21,26,27,31,32,36,48,49			0 %
20.10.	14,16,23,25,26,27,31,34,38,43	34,		16 %
17.10.	14,16,23,25,26,27,31,34,38,43	26,34,43,	50 %
13.10.	14,16,23,25,26,27,31,34,38,43			0 %
10.10.	3,6,21,26,27,31,32,36,48,49	36,		16 %
06.10.	14,16,23,25,26,27,31,34,38,43	25,26,		33 %
03.10.	6,21,26,27,32,33,36,38,48,49	33,48,49,	50 %
29.09.	14,16,23,25,26,27,31,34,38,43	27,		16 %
26.09.	14,16,23,25,26,27,31,34,38,43	31,34,43,	50 %
22.09.	14,16,23,25,26,27,31,34,38,43	34,		16 %
19.09.	6,21,26,27,31,32,36,38,48,49	6,32,		33 %
15.09.	4,16,23,25,26,27,31,34,38,43	27,		16 %
12.09.	6,26,31,32,33,36,38,42,48,49	31,36,38,49,	66 %
08.09.	4,16,23,25,26,27,31,34,38,43	26,27,31,34,	66 %
05.09.	6,26,31,32,33,36,38,42,48,49	31,48,		33 %
01.09.	4,16,23,25,26,27,31,34,38,43	26,43,		33 %
29.08.	6,21,26,32,33,36,38,42,48,49			0 %
25.08.	4,16,23,25,26,27,31,34,38,43			0 %
22.08.	6,21,26,31,32,33,36,38,42,49	31,33,38,49,	66 %
18.08.	4,16,23,25,26,27,31,34,38,43	23,		16 %
15.08.	6,21,26,31,32,33,36,38,42,49	31,		16 %
11.08.	4,16,23,25,26,27,31,34,38,43	4,		16 %
08.08.	6,9,21,26,31,32,33,36,38,49			0 %
04.08.	4,16,23,25,26,27,31,34,38,43	4,43,		33 %
01.08.	6,9,21,26,31,32,33,36,38,49	33,		16 %
28.07.	4,16,23,25,26,27,31,34,38,43			0 %
25.07.	3,6,21,26,27,31,32,36,38,49	26,		16 %
21.07.	4,16,23,25,26,27,31,34,38,43	4,		16 %
18.07.	3,6,21,26,27,31,32,36,38,49	27,36,		33 %
14.07.	4,16,23,25,26,27,31,34,38,43	23,		16 %
11.07.	6,21,26,27,31,32,36,38,42,49	6,49,		33 %
07.07.	4,16,23,25,26,27,31,34,38,43	23,25,27,34,	66 %
04.07.	3,6,21,26,31,32,36,38,42,49	21,38,		33 %
30.06.	4,16,23,25,26,27,31,34,38,43	16,31,		33 %
27.06.	3,6,21,26,31,32,36,38,42,49	3,		16 %
23.06.	4,16,23,25,26,27,31,34,38,43	25,		16 %
20.06.	3,6,9,21,26,31,32,38,42,49	3,		16 %
16.06.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	26,34,		33 %
13.06.	3,6,9,21,26,31,32,38,42,49	3,6,38,		50 %
09.06.	4,16,23,25,26,27,31,34,41,43	23,31,		33 %
06.06.	6,9,21,26,31,32,36,38,42,49			0 %
02.06.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	31,		16 %
30.05.	3,6,9,21,26,32,36,38,42,49			0 %
26.05.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	25,26,41,	50 %
23.05.	3,6,9,21,26,32,36,38,42,49	9,		16 %
19.05.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	34,		16 %
16.05.	3,6,9,21,26,32,36,38,42,49	42,		16 %
12.05.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	31,		16 %
09.05.	3,6,9,26,31,32,33,36,38,49			0 %
05.05.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
02.05.	3,6,9,26,31,32,33,36,38,49			0 %
28.04.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
25.04.	3,6,9,26,31,32,33,36,38,49	36,		16 %
21.04.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
18.04.	6,9,21,26,27,32,36,38,48,49			0 %
14.04.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	34,41,		33 %
11.04.	6,9,21,26,27,32,36,38,48,49			0 %
07.04.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43			0 %
04.04.	6,9,21,26,27,32,36,38,48,49	21,		16 %
31.03.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	31,		16 %
28.03.	6,9,21,26,27,32,36,38,48,49	26,27,		33 %
24.03.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	25,		16 %
21.03.	3,6,21,26,27,32,36,38,48,49	3,6,		33 %
17.03.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	26,		16 %
14.03.	3,21,26,27,32,36,38,42,48,49	3,		16 %
10.03.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	23,		16 %
07.03.	3,9,21,26,27,32,36,38,48,49	9,49,		33 %
03.03.	16,23,25,26,27,31,34,38,41,43	16,23,26,	50 %
28.02.	3,9,21,26,27,32,36,38,48,49	26,		16 %
24.02.	4,16,23,25,26,27,34,38,41,43			0 %
21.02.	3,9,21,26,27,32,36,38,48,49	38,		16 %
17.02.	4,16,23,25,26,27,34,38,43,44	34,		16 %
14.02.	3,9,21,26,27,32,36,38,48,49			0 %
10.02.	4,16,23,25,26,27,30,34,38,43	4,16,26,38,	66 %
07.02.	3,9,21,26,27,32,36,38,48,49	48,		16 %
03.02.	4,23,25,26,27,30,34,38,43,44	27,34,		33 %
31.01.	3,6,9,26,27,32,36,38,48,49	3,26,		33 %
27.01.	4,23,25,26,27,30,34,38,43,44	27,44,		33 %
24.01.	4,23,25,26,27,30,34,38,43,44	34,		16 %
20.01.	4,23,25,26,27,30,34,38,43,44	27,38,		33 %
17.01.	3,6,9,21,26,32,36,38,48,49	9,32,		33 %
13.01.	4,23,25,26,27,30,34,38,43,44	38,		16 %
10.01.	3,6,9,21,26,32,36,38,48,49	6,36,		33 %
06.01.	4,23,25,26,27,30,34,38,43,44	38,		16 %
03.01.	3,6,9,21,26,32,36,38,48,49	36,		16 %



Die besten Voraussagen mit diesem Modell
16.11. 	16,23,25,26,27,34,38,41,43,44	16,23,27,38,	66 %
12.02.	16,25,26,27,31,34,38,41,43,44	16,27,31,41	66 %
05.06.	16,25,26,27,31,34,38,41,43,44	31,34,41,44	66 %
20.03.	3,16,25,26,27,31,32,35,37,49	3,16,27,32	66 %
08.11.	3,16,25,26,27,33,41,43,44,49	16,27,41,44	66 %
25.10.	3,16,25,26,27,33,38,41,44,49	25,27,38,49	66 %

Lottozahlen Voraussage nach dem Modell
Welche Lottozahlen sind laut Intervall dran

Modellbewertung:
bei insgesamt 349 Voraussagen (bis 30.12.2006) wurde eine durchschnittliche Trefferquote von 19,76 % erreicht

 

Lottozahlen Voraussage			richtig vorausgesagte
für den	vorausgesagte Lottozahlen	Lottozahlen	Proz.
08.10.	4,6,9,16,21,22,34,39,41,43
04.10.	1,10,16,24,27,35,40,45,48,49	16,		16 %
01.10.	4,6,9,12,21,22,34,39,41,42	9,42,		33 %
27.09.	1,10,16,24,27,31,40,45,48,49	27,		16 %
24.09.	4,6,9,22,27,39,40,43,44,46	39,		16 %
20.09.	1,3,10,16,24,27,31,40,48,49			0 %
17.09.	4,9,22,27,30,31,34,41,42,45			0 %
13.09.	1,3,8,10,16,24,27,31,36,45	3,27,		33 %
10.09.	3,4,9,30,31,34,36,41,42,45	34,		16 %
06.09.	1,3,8,16,24,27,31,32,36,45			0 %
03.09.	1,3,8,16,24,27,31,32,38,43	3,8,38,43,	66 %
