Lotto

·

Regeln

·

Wissen

· Gewinnspiele ·

Spielgemeinschaft

·

Programme

·

Bücher

·

Service

·

Impressum

 

 

 

6aus49

Spiel77 Super6 Keno    
 

Linkempfehlungen

www.jobf.de

www.fastvergessen.de

www.ich-analyse.de

 

Neues auf der Seite

12.09.2008

Version 2 des Auswertprogramm

29.06.2008

Test der neuen Version des Auswertprogramm

14.05.2008

wieder aktuell:
 Lotto-Nachrichten

13.04.2008

Lottokugeljagd

17.02.2007

neue Version Auswertprogramm

10.12.2006

neues Buch über und zum Lotto

29.09.2006

neues Auswert-programm bereit

07.08.2006

Regeln für
Spiel77 u Super6

15.07.2006

Regeln für
6 aus 49

 

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Lottozahlen

Lottoquoten

Jackpot

Statistiken

Voraussagen

Regeln

 

Online Lotto spielen

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Hintergrund
Hintergrund
 
 
 

Mittwoch und Samstagziehung

Lotto 6 aus 49 ab 1955

letzte erfasste Ziehung vom: 04.10.2008
insgesamt erfasste Ziehungen: 4688

Die häufigsten und seltensten Lottozahlen
			Auswertung ohne Zusatzzahl
häufigste Zahl:	wie oft:		seltenste Zahl:	wie oft:
38		622 mal		13		508 mal
26		617 mal		28		536 mal
27		613 mal		45		537 mal
43		610 mal		15		543 mal
25		608 mal		20		546 mal
31		607 mal		29		546 mal
49		605 mal		8		551 mal
6		596 mal		46		552 mal
9		596 mal		12		558 mal
3		596 mal		10		558 mal
			Auswertung mit Zusatzzahl
häufigste Zahl:	wie oft:		seltenste Zahl:	wie oft:
38		724 mal		13		607 mal
26		709 mal		28		624 mal
31		703 mal		20		625 mal
25		702 mal		12		631 mal
49		701 mal		15		634 mal
3		694 mal		45		638 mal
41		693 mal		24		647 mal
16		693 mal		29		648 mal
27		692 mal		14		650 mal
33		686 mal		11		651 mal

							nach oben
Wie oft wurde jede Lottozahl gezogen
ohne Zusatzzahl		mit Zusatzzahl
Zahl:	Wie oft:			Zahl:	Wie oft:
1	579 mal			1	680 mal
2	581 mal			2	675 mal
3	596 mal			3	694 mal
4	578 mal			4	679 mal
5	567 mal			5	653 mal
6	596 mal			6	679 mal
7	578 mal			7	682 mal
8	551 mal			8	655 mal
9	596 mal			9	684 mal
10	558 mal			10	669 mal
11	567 mal			11	651 mal
12	558 mal			12	631 mal
13	508 mal			13	607 mal
14	561 mal			14	650 mal
15	543 mal			15	634 mal
16	570 mal			16	693 mal
17	572 mal			17	674 mal
18	571 mal			18	667 mal
19	565 mal			19	662 mal
20	546 mal			20	625 mal
21	562 mal			21	656 mal
22	574 mal			22	662 mal
23	568 mal			23	675 mal
24	564 mal			24	647 mal
25	608 mal			25	702 mal
26	617 mal			26	709 mal
27	613 mal			27	692 mal
28	536 mal			28	624 mal
29	546 mal			29	648 mal
30	570 mal			30	675 mal
31	607 mal			31	703 mal
32	574 mal			32	668 mal
33	590 mal			33	686 mal
34	567 mal			34	658 mal
35	571 mal			35	674 mal
36	576 mal			36	658 mal
37	570 mal			37	670 mal
38	622 mal			38	724 mal
39	573 mal			39	658 mal
40	575 mal			40	671 mal
41	590 mal			41	693 mal
42	580 mal			42	674 mal
43	610 mal			43	684 mal
44	574 mal			44	683 mal
45	537 mal			45	638 mal
46	552 mal			46	657 mal
47	574 mal			47	673 mal
48	582 mal			48	673 mal
49	605 mal			49	701 mal

Welche Lottozahlen wurden am längsten nicht gezogen
Zahl	letzte Ziehung	später als Zusatzzahl gezogen
13	25.06.2008	am: 30.07.2008
5	28.06.2008	am: 09.08.2008
44	26.07.2008	am: 06.08.2008
25	30.07.2008
46	02.08.2008	am: 27.09.2008
30	09.08.2008
41	13.08.2008	am: 20.08.2008
1	16.08.2008
40	20.08.2008
19	20.08.2008
							nach oben
Anzahl kleiner (bis25) und großer (ab 25) Zahlen
in den Tippreihen	Auswertung ohne Zusatzzahl
große und kleine Zahlen	wie oft:		Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
6 kleine und 0 große	28 mal		0,6 %
5 kleine und 1 große	337 mal		7,19 %
4 kleine und 2 große	1009 mal	21,52 %
3 kleine und 3 große	1625 mal	34,66 %
2 kleine und 4 große	1216 mal	25,94 %
1 kleine und 5 große	413 mal		8,81 %
0 kleine und 6 große	60 mal		1,28 %
			Auswertung mit Zusatzzahl
große und kleine Zahlen	wie oft:		Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
7 kleine und 0 große	12 mal		0,26 %
6 kleine und 1 große	172 mal		3,67 %
5 kleine und 2 große	666 mal		14,21 %
4 kleine und 3 große	1287 mal	27,45 %
3 kleine und 4 große	1439 mal	30,7 %
2 kleine und 5 große	819 mal		17,47 %
1 kleine und 6 große	234 mal		4,99 %
0 kleine und 7 große	23 mal		0,49 %
							nach oben
Verhältnis von geraden und ungeraden Zahlen
in den Tippreihen	Auswertung ohne Zusatzzahl
gerade und ungerade	wie oft:		Prozentualer:
Zahlen in Tippreihen			Anteil:
6 gerade u. 0 ungerade	48 mal		1,02 %
5 gerade u. 1 ungerade	349 mal		7,44 %
4 gerade u. 2 ungerade	1029 mal	21,95 %
3 gerade u. 3 ungerade	1561 mal	33,3 %
2 gerade u. 4 ungerade	1252 mal	26,71 %
1 gerade u. 5 ungerade	397 mal		8,47 %
0 gerade u. 6 ungerade	52 mal		1,11 %
			Auswertung mit Zusatzzahl
gerade und ungerade	wie oft:		Prozentualer:
Zahlen in Tippreihen			Anteil:
7 gerade u. 0 ungerade	21 mal		0,45 %
6 gerade u. 1 ungerade	21 mal		0,45 %
5 gerade u. 2 ungerade	696 mal		14,85 %
4 gerade u. 3 ungerade	1266 mal	27,01 %
3 gerade u. 4 ungerade	1433 mal	30,57 %
2 gerade u. 5 ungerade	833 mal		17,77 %
1 gerade u. 6 ungerade	215 mal		4,59 %
0 gerade u. 7 ungerade	19 mal		0,41 %
							nach oben
Statistik über das Auftreten von Zahlenpaaren
in den Tippreihen.	Auswertung ohne Zusatzzahl
wie viele Tippreihen enthalten ein oder mehrere Zahlenpaare: 50,77%

	Zahlenpaare in Tippreihen
			wie oft:	Prozentual:
	Zwillinge	2424	51,71%
	Drillinge		219	4,67%
	Vierlinge	22	0,47%
	Fünflinge	1	0,02%
	Sechslinge	0	0%

	Die häufigsten Zahlenpaare

Zwillinge	Drillinge		Vierlinge

65 mal: 30,31	11 mal: 9,10,11	2 mal: 26,27,28,29
60 mal: 42,43	9 mal: 42,43,44	2 mal: 16,17,18,19
59 mal: 6,7	9 mal: 31,32,33	2 mal: 40,41,42,43
58 mal: 26,27	9 mal: 15,16,17	2 mal: 10,11,12,13
58 mal: 41,42	8 mal: 17,18,19	2 mal: 46,47,48,49
58 mal: 35,36	8 mal: 23,24,25	1 mal: 18,19,20,21
58 mal: 40,41	7 mal: 41,42,43	1 mal: 22,23,24,25
58 mal: 25,26	7 mal: 21,22,23	1 mal: 11,12,13,14
58 mal: 48,49	7 mal: 8,9,10	1 mal: 13,14,15,16
56 mal: 34,35	6 mal: 25,26,27	1 mal: 14,15,16,17

Fünflinge		Sechslinge

1 mal: 2,3,4,5,6		nicht gezogen

Tippreihen mit 5er und 6er Paaren
Gezogen am: 		Zahlen:
10.04.1999		2,3,4,5,6,26,
							nach oben
Statistik, welche Zahlenkombinationen wie oft
gezogen wurden.		Auswertung ohne Zusatzzahl
Auftreten von Zweierkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 100% aller 2-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:		Am seltensten:
92 mal: 	9,38		36 mal: 	22,24
84 mal: 	9,46		38 mal: 	17,22
83 mal: 	2,26		39 mal: 	4,13
83 mal: 	32,43		39 mal: 	20,28
81 mal: 	5,22		42 mal: 	12,20
81 mal: 	15,32		44 mal: 	7,15
80 mal: 	42,43		44 mal: 	13,40
79 mal: 	7,42		46 mal: 	7,21
79 mal: 	3,24		47 mal: 	13,45
78 mal: 	7,23		47 mal: 	16,45

Es wurden alle 1176 möglichen 2-er Kombinationen ermittelt.

Auftreten von Dreierkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 99,31% aller 3-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
15 mal: 	7,33,42
15 mal: 	5,17,47
15 mal: 	15,33,38
15 mal: 	12,26,45
14 mal: 	15,32,37
14 mal: 	38,43,47
14 mal: 	1,6,17
14 mal: 	10,11,35
14 mal: 	3,19,24
14 mal: 	15,25,32

Noch nie ermittelt wurden
127 von 18424 möglichen 3-er Kombinationen

Auftreten von Viererkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 28,22% aller 4-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
5 mal: 	8,22,27,29
5 mal: 	3,12,30,32
5 mal: 	20,37,41,48
5 mal: 	10,23,45,49
4 mal: 	15,25,32,46
4 mal: 	2,11,38,40
4 mal: 	3,16,20,30
4 mal: 	16,17,27,38
4 mal: 	1,32,42,48
4 mal: 	31,34,35,49

Noch nie ermittelt wurden
152083 von 211876 möglichen 4-er Kombinationen

Auftreten von Fünferkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 1,46% aller 5-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
2 mal: 	13,20,25,29,44
2 mal: 	7,14,29,36,49
2 mal: 	17,25,40,47,48
2 mal: 	4,23,24,26,31
2 mal: 	10,11,23,31,35
2 mal: 	25,27,30,42,48
2 mal: 	2,18,38,39,47
2 mal: 	1,7,27,31,41
2 mal: 	2,11,18,30,31
2 mal: 	1,22,30,31,36

Noch nie ermittelt wurden 
1878965 von 1906884 möglichen 5-er Kombinationen

Auftreten von Sechserkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 0,03% aller 6-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
2 mal: 	15,25,27,30,42,48

Noch nie ermittelt wurden 
13979129 von 13983816 möglichen 6-er Kombinationen
							nach oben
Ziehungsverhalten von Lottozahlen, Regelmäßigkeiten
und Intervalle		Auswertung ohne Zusatzzahl
Aus=	Aussetzer: Anzahl der Ziehungen, in denen eine Zahl nicht
	gezogen wurde
Zie=	Ziehungen: Veranstaltung des Lotto-Toto-Blocks 6 aus 49
	am Samstag oder Mittwoch

Alle Zahlen wurden mindestens einmal in zwei aufeinander folgenden
Ziehungen ermittelt.

Zahl:	Aus	Aus	Aus	läng.	durch.		wie oft
	seit:	davor	davor	Aus	Aus		in Folge
1	14 Zie	4 Zie	9 Zie	55 Zie	7,0847750865	2 Zie
2	6 Zie	1 Zie	14 Zie	50 Zie	7,0706896552	3 Zie
3	3 Zie	3 Zie	3 Zie	53 Zie	6,8722689076	3 Zie
4	0 Zie	4 Zie	8 Zie	46 Zie	7,1230502600	2 Zie
5	28 Zie	17 Zie	5 Zie	42 Zie	7,2314487633	2 Zie
6	4 Zie	22 Zie	12 Zie	54 Zie	6,8705882353	3 Zie
7	4 Zie	1 Zie	4 Zie	64 Zie	7,1161178510	2 Zie
8	5 Zie	4 Zie	1 Zie	39 Zie	7,5127272727	3 Zie
9	1 Zie	24 Zie	2 Zie	52 Zie	6,8756302521	4 Zie
10	7 Zie	5 Zie	8 Zie	44 Zie	7,4021543986	3 Zie
11	0 Zie	1 Zie	1 Zie	61 Zie	7,2809187279	3 Zie
12	0 Zie	20 Zie	5 Zie	52 Zie	7,4147217235	3 Zie
13	29 Zie	12 Zie	7 Zie	48 Zie	8,1873767258	2 Zie
14	8 Zie	7 Zie	31 Zie	48 Zie	7,3553571429	3 Zie
15	8 Zie	3 Zie	2 Zie	47 Zie	7,6328413284	3 Zie
16	0 Zie	13 Zie	3 Zie	45 Zie	7,2372583480	2 Zie
17	5 Zie	12 Zie	6 Zie	39 Zie	7,1996497373	3 Zie
18	11 Zie	30 Zie	20 Zie	48 Zie	7,2035087719	3 Zie
19	13 Zie	1 Zie	20 Zie	65 Zie	7,2872340426	2 Zie
20	1 Zie	7 Zie	2 Zie	63 Zie	7,5981651376	2 Zie
21	0 Zie	3 Zie	7 Zie	45 Zie	7,3547237077	3 Zie
22	6 Zie	8 Zie	3 Zie	66 Zie	7,1692844677	2 Zie
23	7 Zie	12 Zie	8 Zie	57 Zie	7,2539682540	3 Zie
24	7 Zie	16 Zie	9 Zie	56 Zie	7,3126110124	3 Zie
25	19 Zie	2 Zie	19 Zie	45 Zie	6,6902800659	2 Zie
26	8 Zie	4 Zie	3 Zie	47 Zie	6,5957792208	3 Zie
27	2 Zie	4 Zie	17 Zie	38 Zie	6,6552287582	3 Zie
28	2 Zie	1 Zie	1 Zie	51 Zie	7,7570093458	3 Zie
29	2 Zie	9 Zie	6 Zie	52 Zie	7,5963302752	3 Zie
30	16 Zie	12 Zie	1 Zie	51 Zie	7,2091388401	2 Zie
31	1 Zie	10 Zie	22 Zie	38 Zie	6,7326732673	4 Zie
32	7 Zie	8 Zie	8 Zie	45 Zie	7,1675392670	3 Zie
33	11 Zie	35 Zie	7 Zie	49 Zie	6,9388794567	2 Zie
34	4 Zie	3 Zie	11 Zie	61 Zie	7,2738515901	3 Zie
35	1 Zie	4 Zie	3 Zie	47 Zie	7,2210526316	3 Zie
36	5 Zie	5 Zie	3 Zie	54 Zie	7,1426086957	3 Zie
37	2 Zie	14 Zie	7 Zie	55 Zie	7,2337434095	2 Zie
38	6 Zie	3 Zie	7 Zie	57 Zie	6,5378421900	3 Zie
39	2 Zie	1 Zie	28 Zie	43 Zie	7,1905594406	2 Zie
40	13 Zie	4 Zie	7 Zie	55 Zie	7,1428571429	2 Zie
41	15 Zie	7 Zie	11 Zie	50 Zie	6,9320882852	3 Zie
42	1 Zie	13 Zie	2 Zie	56 Zie	7,0932642487	3 Zie
43	0 Zie	4 Zie	5 Zie	65 Zie	6,6962233169	2 Zie
44	20 Zie	5 Zie	7 Zie	51 Zie	7,1448516579	4 Zie
45	3 Zie	6 Zie	6 Zie	57 Zie	7,7388059701	3 Zie
46	18 Zie	10 Zie	10 Zie	54 Zie	7,4736842105	2 Zie
47	3 Zie	2 Zie	15 Zie	62 Zie	7,1745200698	4 Zie
48	6 Zie	4 Zie	29 Zie	43 Zie	7,0567986231	3 Zie
49	8 Zie	12 Zie	6 Zie	55 Zie	6,7466887417	2 Zie

Erkennbare Regelmäßigkeit bei der Ziehung der einzelnen
Lottozahlen

Zahl:	abgeleitete Regel:
1	3Aus-4Aus-2Aus-7Aus-2Zie-1Aus-6Aus-5Aus-2Zie
2	4Aus-7Aus-5Aus-2Aus-29Aus-6Aus-3Aus-2Zie-1Aus
3	13Aus-3Aus-1Aus-11Aus-5Aus-48Aus-6Aus-4Aus-2Aus
4	2Zie-3Aus-8Aus-34Aus-10Aus-9Aus-12Aus-11Aus-4Aus
5	6Aus-1Aus-7Aus-4Aus-5Aus-15Aus-2Aus-2Zie-1Aus
6	4Aus-2Zie-5Aus-9Aus-11Aus-29Aus-3Aus-15Aus-2Zie
7	2Aus-1Aus-1Aus-2Zie-4Aus-25Aus-64Aus-10Aus-6Aus
8	2Zie-3Aus-7Aus-6Aus-9Aus-36Aus-2Aus-33Aus-5Aus
9	2Zie-1Aus-2Aus-4Aus-2Zie-7Aus-31Aus-29Aus-15Aus
10	2Zie-10Aus-1Aus
11	8Aus-1Aus-35Aus-43Aus-2Zie-34Aus-7Aus-4Aus-12Aus
12	2Zie-8Aus-3Aus-7Aus-5Aus-1Aus-14Aus-2Aus-2Zie
13	13Aus-2Zie-2Aus-4Aus-6Aus-1Aus-3Aus-20Aus-23Aus
14	2Aus-4Aus-3Aus-12Aus-10Aus-1Aus-2Zie-17Aus-11Aus
15	3Aus-6Aus-4Aus-11Aus-7Aus-2Zie-1Aus-2Aus-3Aus
16	4Aus-3Aus-7Aus-2Zie-5Aus-1Aus-1Aus-9Aus-34Aus
17	2Aus-12Aus-3Aus-23Aus-4Aus-5Aus-7Aus-13Aus-8Aus
18	6Aus-3Zie-1Aus-2Aus-3Aus-8Aus-4Aus-5Aus
19	3Aus-2Aus-4Aus-5Aus-8Aus-2Zie-1Aus-7Aus-30Aus
20	2Aus-26Aus-2Zie-1Aus
21	2Zie-3Aus-33Aus-32Aus-33Aus-4Aus-7Aus-32Aus-33Aus
22	2Zie-5Aus-10Aus-36Aus-39Aus-38Aus-4Aus-39Aus-37Aus
23	2Zie-11Aus-10Aus-3Aus-50Aus-9Aus-2Aus-1Aus-2Zie
24	3Aus-2Aus-2Zie-22Aus-1Aus-1Aus-5Aus-2Aus-45Aus
25	2Aus-1Aus-6Aus-2Zie-2Aus-3Aus
26	3Aus-2Aus-2Zie-1Aus-1Aus-16Aus-8Aus-2Aus-4Aus
27	4Aus-2Zie-5Aus-10Aus-2Aus-3Aus-37Aus-17Aus-8Aus
28	4Aus-2Aus-2Zie-14Aus-2Zie-1Aus-19Aus-7Aus-3Aus
29	2Aus-1Aus-2Zie-5Aus-3Aus-2Zie-11Aus-4Aus-9Aus
30	14Aus-1Aus-21Aus-2Zie-5Aus-35Aus-3Aus-2Aus-4Aus
31	2Aus-13Aus-2Zie-5Aus-1Aus-2Aus-3Aus-29Aus-14Aus
32	1Aus-3Aus-2Zie-2Aus-34Aus-6Aus-7Aus-1Aus-5Aus
33	1Aus-2Aus-7Aus-18Aus-10Aus-6Aus-2Zie-3Aus-17Aus
34	2Zie-3Aus-30Aus-12Aus-8Aus-7Aus-5Aus-4Aus-9Aus
35	1Aus-3Aus-4Aus-2Aus-2Zie-9Aus-10Aus-5Aus-11Aus
36	4Aus-11Aus-3Aus-18Aus-9Aus-6Aus-5Aus-14Aus-2Aus
37	3Aus-8Aus-14Aus-6Aus-5Aus-2Zie-10Aus-2Aus-1Aus
38	2Zie-1Aus-8Aus-9Aus-3Aus-4Aus-2Aus-2Zie-10Aus
39	16Aus-5Aus-2Zie-8Aus-1Aus-10Aus-3Aus-15Aus-4Aus
40	1Aus-6Aus-1Aus-2Aus-4Aus-33Aus-5Aus-17Aus-14Aus
41	1Aus-2Zie-3Aus-17Aus-4Aus-11Aus-2Aus-1Aus-2Zie
42	2Zie-3Aus-2Aus-1Aus-2Zie-4Aus-5Aus-32Aus-7Aus
43	1Aus-2Aus-4Aus-32Aus-5Aus-9Aus-2Zie-10Aus-6Aus
44	1Aus-6Aus-2Aus-20Aus-3Aus-2Zie-7Aus-9Aus-10Aus
45	3Aus-2Aus-1Aus-29Aus-2Zie-6Aus-4Aus-2Zie-1Aus
46	2Aus-15Aus-2Zie-11Aus-3Aus-1Aus-9Aus-2Aus-18Aus
47	1Aus-5Aus-4Aus-14Aus-3Aus-2Zie-2Aus-20Aus-8Aus
48	2Aus-1Aus-2Zie-20Aus-7Aus-1Aus-2Aus-5Aus-2Zie
49	2Zie-4Aus-7Aus-6Aus-5Aus-8Aus-34Aus-3Aus-2Aus
							nach oben
Statistik über den Summenwert von Lottozahlen
in den Tippreihenzahlen	Auswertung ohne Zusatzzahl
97,31 % aller gezogenen Tippreihen
lagen in 50% aller möglichen Summenwerte (85 bis 234)

häufigste Summenwerte:	wie oft:
	142		76 mal
	143		70 mal
	150		68 mal
	159		66 mal
	154		65 mal
	147		64 mal
	148		63 mal
	136		63 mal
	144		61 mal
	152		60 mal

Summenwerte aller gezogenen Tippreihen		Prozentual
	von 21 bis 36		0 mal		0 %
	von 37 bis 51		3 mal		0,06 %
	von 52 bis 66		12 mal		0,26 %
	von 67 bis 81		51 mal		1,09 %
	von 82 bis 96		156 mal		3,33 %
	von 97 bis 111		266 mal		5,67 %
	von 112 bis 126		532 mal		11,35 %
	von 127 bis 141		759 mal		16,19 %
	von 142 bis 156		906 mal		19,33 %
	von 157 bis 171		754 mal		16,08 %
	von 172 bis 186		581 mal		12,39 %
	von 187 bis 201		388 mal		8,28 %
	von 202 bis 216		170 mal		3,63 %
	von 217 bis 231		76 mal		1,62 %
	von 232 bis 246		27 mal		0,58 %
	von 247 bis 261		7 mal		0,15 %
	von 262 bis 279		0 mal		0 %

kleinster möglicher Summenwert:	21
kleinster gezogener Summenwert:	46
gezogen am: 10.04.1999	Zahlen: 2,3,4,5,6,26,

größter möglicher Summenwert:	279
größter gezogener Summenwert:	258
gezogen am: 19.04.1989	Zahlen: 38,39,43,45,46,47,
							nach oben
Statistik der Lottozahlen nach dem Auftreten in den
7-ner Blöcken		Auswertung ohne Zusatzzahl
Verteilung der Lottozahlen in den 7-ner Blöcken

Zahlen aus:		wie oft gezogen:
ersten Block		3979 mal
zweiten Block		4029 mal
dritten Block		4056 mal
vierten Block		4023 mal
fünften Block		4046 mal
sechsten Block		4002 mal
siebten Block		3993 mal

Verteilung der Zahlen aus den einzelnen Blöcken in den Tippreihen

Tippreihen mit
Zahlen aus:		wie oft:		Prozentual:
einem Block		0 mal		0%
zwei Blöcken		17 mal		0,36%
drei Blöcken		545 mal		11,63%
vier Blöcken		2076 mal	44,28%
fünf Blöcken		1769 mal	37,73%
sechs Blöcken		281 mal		5,99%

Häufigste Block-Kombinationen in den Tippreihen

Tippreihen mit Zahlen
aus den Blöcken:		wie oft:
2,3,4,5,6,7,		47 mal
1,3,4,5,6,7,		46 mal
1,2,3,4,5,7,		42 mal
1,2,3,4,6,7,		39 mal
1,2,3,4,5,6,		37 mal
1,2,4,5,6,7,		37 mal
1,4,5,6,7,7,		35 mal
1,2,2,3,4,5,		33 mal
1,2,3,5,6,7,		33 mal
1,3,3,4,5,7,		29 mal
1,3,4,4,5,6,		24 mal
							nach oben
Endzahlenstatistik in den Tippreihen
			Auswertung ohne Zusatzzahl
Wie oft wurde jede Endzahl gezogen

Zahl:	Wie oft:
0	2249 mal
1	2905 mal
2	2867 mal
3	2872 mal
4	2844 mal
5	2826 mal
6	2911 mal
7	2907 mal
8	2862 mal
9	2885 mal

Anzahl kleiner (bis 5) und größer (ab 5) Endzahlen

große und kleine Zahlen	wie oft:		Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
6 kleine und 0 große	44 mal		0,94 %
5 kleine und 1 große	369 mal		7,87 %
4 kleine und 2 große	1050 mal	22,4 %
3 kleine und 3 große	1542 mal	32,89 %
2 kleine und 4 große	1177 mal	25,11 %
1 kleine und 5 große	448 mal		9,56 %
0 kleine und 6 große	58 mal		1,24 %

Verhältnis von geraden und ungeraden Endzahlen
gerade und ungerade	wie oft:		Prozentualer:
6 gerade u. 0 ungerade	48 mal		1,02 %
5 gerade u. 1 ungerade	349 mal		7,44 %
4 gerade u. 2 ungerade	1029 mal	21,95 %
3 gerade u. 3 ungerade	1561 mal	33,3 %
2 gerade u. 4 ungerade	1252 mal	26,71 %
1 gerade u. 5 ungerade	397 mal		8,47 %
0 gerade u. 6 ungerade	52 mal		1,11 %
							nach oben
Statistische Auswertung der Superzahl
Welche Superzahl wurde wie oft gezogen

Zahl	wieoft:
0	180 mal
1	184 mal
2	186 mal
3	180 mal
4	203 mal
5	168 mal
6	187 mal
7	171 mal
8	172 mal
9	177 mal

Ziehungsverhalten der Superzahlen
Zahl:	letzte	Zie.	Zie.	läng.	durch.		wie oft
	Zie.	davor	davor	Aus	Aus		in Folge
0	5 Zie	13 Zie	3 Zie	60 Zie	9,0670391061	2 Zie
1	0 Zie	8 Zie	6 Zie	51 Zie	8,8743169399	2 Zie
2	1 Zie	6 Zie	2 Zie	42 Zie	8,7621621622	1 Zie
3	17 Zie	27 Zie	1 Zie	68 Zie	9,0000000000	4 Zie
4	3 Zie	3 Zie	4 Zie	45 Zie	7,9306930693	1 Zie
5	29 Zie	1 Zie	7 Zie	47 Zie	9,6467065868	2 Zie
6	4 Zie	22 Zie	1 Zie	59 Zie	8,6935483871	2 Zie
7	2 Zie	10 Zie	1 Zie	57 Zie	9,6176470588	2 Zie
8	53 Zie	5 Zie	1 Zie	43 Zie	9,2573099415	1 Zie
9	11 Zie	31 Zie	4 Zie	46 Zie	9,2045454545	2 Zie

Erkennbare Regelmäßigkeit bei der Ziehung der einzelnen
Superzahlen

Zahl:	Ziehungsintervall:
0	1,2,3,4,8,8,3,2,4,9,
1	2,5,13,5,2,2,4,16,7,1,
2	2,2,3,2,3,4,5,2,3,4,
3	1,1,1,13,1,19,1,19,2,9,
4	6,1,5,1,7,15,4,12,12,3,
5	5,2,5,9,3,1,4,7,2,4,
6	2,3,6,4,3,9,1,1,8,3,
7	7,4,2,3,7,4,9,14,2,9,
8	7,3,4,8,12,3,5,2,10,16,
9	8,2,1,5,8,2,7,2,6,1,

Auswertung der Lottostatistik zur Tippreihen-Optimierung

 

Bitte teilen Sie uns mit, wie wir das Statistikangebot für Sie verbessern bzw. erweitern können.

Danke

Linker Platzhalter auf LottozahlenPlatzhalter Mitte auf Lottozahlenrechter Platzhalter auf Lottozahlen
häufigste  seltenste
Zahlen
wie oft
Welche lange nicht
kleine und große
gerade ungerade
Paare in Tippreihen
Zahlen-Kombis
Ziehungs-Verhalten
Summen Statistik
Zahlen in Blöcken
Endzahl-Statistik
Superzahl-Statistik

Linker Platzhalter auf LottozahlenPlatzhalter Mitte auf Lottozahlenrechter Platzhalter auf Lottozahlen

Hintergrund