Lotto

·

Regeln

·

Wissen

· Gewinnspiele ·

Spielgemeinschaft

·

Programme

·

Bücher

·

Service

·

Impressum

 

 

 

6aus49

Spiel77 Super6 Keno    
 

Linkempfehlungen

www.jobf.de

www.fastvergessen.de

www.ich-analyse.de

 

Neues auf der Seite

12.09.2008

Version 2 des Auswertprogramm

29.06.2008

Test der neuen Version des Auswertprogramm

14.05.2008

wieder aktuell:
 Lotto-Nachrichten

13.04.2008

Lottokugeljagd

17.02.2007

neue Version Auswertprogramm

10.12.2006

neues Buch über und zum Lotto

29.09.2006

neues Auswert-programm bereit

07.08.2006

Regeln für
Spiel77 u Super6

15.07.2006

Regeln für
6 aus 49

 

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Lottozahlen

Lottoquoten

Jackpot

Statistiken

Voraussagen

Regeln

 

Online Lotto spielen

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Hintergrund
Hintergrund
 
 
 

Mittwochslotto

6 aus 49 ab 04.06.1986

letzte erfasste Mittwochs-Ziehung vom: 01.10.2008
insgesamt erfasste Mittwochs-Ziehungen: 1923

Die häufigsten und seltensten Lottozahlen
			Auswertung ohne Zusatzzahl
häufigste Zahl:	wie oft:		seltenste Zahl:	wie oft:
43		268 mal		32		197 mal
25		262 mal		21		208 mal
27		258 mal		29		215 mal
26		257 mal		49		216 mal
34		256 mal		28		221 mal
31		256 mal		20		221 mal
38		253 mal		36		222 mal
16		253 mal		5		222 mal
23		250 mal		42		224 mal
41		246 mal		48		226 mal
			Auswertung mit Zusatzzahl
häufigste Zahl:	wie oft:		seltenste Zahl:	wie oft:
16		306 mal		32		233 mal
25		301 mal		36		251 mal
23		298 mal		49		253 mal
26		297 mal		20		254 mal
31		295 mal		5		254 mal
43		295 mal		12		258 mal
38		293 mal		21		258 mal
34		292 mal		29		258 mal
47		292 mal		42		260 mal
27		290 mal		15		262 mal

							nach oben
Wie oft wurde jede Lottozahl gezogen
ohne Zusatzzahl		mit Zusatzzahl
Zahl:	Wie oft:			Zahl:	Wie oft:
1	230 mal			1	280 mal
2	230 mal			2	267 mal
3	241 mal			3	283 mal
4	245 mal			4	284 mal
5	222 mal			5	254 mal
6	238 mal			6	267 mal
7	242 mal			7	278 mal
8	239 mal			8	284 mal
9	240 mal			9	280 mal
10	226 mal			10	267 mal
11	230 mal			11	264 mal
12	228 mal			12	258 mal
13	235 mal			13	275 mal
14	243 mal			14	278 mal
15	226 mal			15	262 mal
16	253 mal			16	306 mal
17	228 mal			17	267 mal
18	230 mal			18	268 mal
19	228 mal			19	271 mal
20	221 mal			20	254 mal
21	208 mal			21	258 mal
22	237 mal			22	275 mal
23	250 mal			23	298 mal
24	238 mal			24	270 mal
25	262 mal			25	301 mal
26	257 mal			26	297 mal
27	258 mal			27	290 mal
28	221 mal			28	262 mal
29	215 mal			29	258 mal
30	241 mal			30	289 mal
31	256 mal			31	295 mal
32	197 mal			32	233 mal
33	239 mal			33	276 mal
34	256 mal			34	292 mal
35	235 mal			35	268 mal
36	222 mal			36	251 mal
37	226 mal			37	277 mal
38	253 mal			38	293 mal
39	230 mal			39	265 mal
40	230 mal			40	262 mal
41	246 mal			41	290 mal
42	224 mal			42	260 mal
43	268 mal			43	295 mal
44	242 mal			44	286 mal
45	237 mal			45	285 mal
46	229 mal			46	277 mal
47	244 mal			47	292 mal
48	226 mal			48	266 mal
49	216 mal			49	253 mal

Welche Lottozahlen wurden am längsten nicht gezogen
Zahl	letzte Ziehung	später als Zusatzzahl gezogen
6	05.03.2008	am: 02.07.2008
46	16.04.2008	am: 07.05.2008
5	30.04.2008
49	07.05.2008
48	21.05.2008
30	25.06.2008
13	25.06.2008	am: 30.07.2008
1	02.07.2008
44	09.07.2008	am: 06.08.2008
12	09.07.2008
							nach oben
Anzahl kleiner (bis25) und großer (ab 25) Zahlen
in den Tippreihen	Auswertung ohne Zusatzzahl
große und kleine Zahlen	wie oft:		Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
6 kleine und 0 große	12 mal		0,62 %
5 kleine und 1 große	138 mal		7,18 %
4 kleine und 2 große	420 mal		21,84 %
3 kleine und 3 große	660 mal		34,32 %
2 kleine und 4 große	510 mal		26,52 %
1 kleine und 5 große	166 mal		8,63 %
0 kleine und 6 große	17 mal		0,88 %
			Auswertung mit Zusatzzahl
große und kleine Zahlen	wie oft:		Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
7 kleine und 0 große	7 mal		0,36 %
6 kleine und 1 große	70 mal		3,64 %
5 kleine und 2 große	271 mal		14,09 %
4 kleine und 3 große	541 mal		28,13 %
3 kleine und 4 große	593 mal		30,84 %
2 kleine und 5 große	346 mal		17,99 %
1 kleine und 6 große	89 mal		4,63 %
0 kleine und 7 große	6 mal		0,31 %
							nach oben
Verhältnis von geraden und ungeraden Zahlen
in den Tippreihen	Auswertung ohne Zusatzzahl
gerade und ungerade	wie oft:		Prozentualer:
Zahlen in Tippreihen			Anteil:
6 gerade u. 0 ungerade	16 mal		0,83 %
5 gerade u. 1 ungerade	147 mal		7,64 %
4 gerade u. 2 ungerade	426 mal		22,15 %
3 gerade u. 3 ungerade	634 mal		32,97 %
2 gerade u. 4 ungerade	508 mal		26,42 %
1 gerade u. 5 ungerade	173 mal		9 %
0 gerade u. 6 ungerade	19 mal		0,99 %
			Auswertung mit Zusatzzahl
gerade und ungerade	wie oft:		Prozentualer:
Zahlen in Tippreihen			Anteil:
7 gerade u. 0 ungerade	7 mal		0,36 %
6 gerade u. 1 ungerade	71 mal		3,69 %
5 gerade u. 2 ungerade	299 mal		15,55 %
4 gerade u. 3 ungerade	511 mal		26,57 %
3 gerade u. 4 ungerade	578 mal		30,06 %
2 gerade u. 5 ungerade	348 mal		18,1 %
1 gerade u. 6 ungerade	102 mal		5,3 %
0 gerade u. 7 ungerade	7 mal		0,36 %
							nach oben
Statistik über das Auftreten von Zahlenpaaren
in den Tippreihen.	Auswertung ohne Zusatzzahl
wie viele Tippreihen enthalten ein oder mehrere Zahlenpaare: 49,51%

	Zahlenpaare in Tippreihen
			wie oft:	Prozentual:
	Zwillinge	959	49,87%
	Drillinge		85	4,42%
	Vierlinge	13	0,68%
	Fünflinge	0	0%
	Sechslinge	0	0%

	Die häufigsten Zahlenpaare

Zwillinge	Drillinge		Vierlinge

27 mal: 39,40	5 mal: 25,26,27	2 mal: 40,41,42,43
27 mal: 30,31	4 mal: 43,44,45	2 mal: 26,27,28,29
26 mal: 18,19	4 mal: 42,43,44	1 mal: 13,14,15,16
25 mal: 7,8	4 mal: 15,16,17	1 mal: 14,15,16,17
25 mal: 23,24	4 mal: 11,12,13	1 mal: 10,11,12,13
24 mal: 26,27	4 mal: 6,7,8	1 mal: 11,12,13,14
24 mal: 37,38	4 mal: 8,9,10	1 mal: 18,19,20,21
24 mal: 42,43	3 mal: 9,10,11	1 mal: 4,5,6,7
23 mal: 22,23	3 mal: 30,31,32	1 mal: 46,47,48,49
23 mal: 48,49	3 mal: 31,32,33	1 mal: 8,9,10,11

Fünflinge		Sechslinge

nicht gezogen		nicht gezogen

Tippreihen mit 5er und 6er Paaren
Gezogen am: 		Zahlen:

							nach oben
Statistik, welche Zahlenkombinationen wie oft
gezogen wurden.		Auswertung ohne Zusatzzahl
Auftreten von Zweierkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 100% aller 2-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:		Am seltensten:
42 mal: 	4,25		7 mal: 	32,49
40 mal: 	19,44		12 mal: 	2,15
39 mal: 	27,48		12 mal: 	12,35
39 mal: 	9,46		13 mal: 	1,28
39 mal: 	34,42		14 mal: 	2,10
39 mal: 	2,31		15 mal: 	19,46
38 mal: 	30,33		15 mal: 	6,21
38 mal: 	8,47		16 mal: 	21,37
38 mal: 	34,43		16 mal: 	3,37
37 mal: 	8,27		16 mal: 	10,36

Es wurden alle 1176 möglichen 2-er Kombinationen ermittelt.

Auftreten von Dreierkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 87,31% aller 3-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
10 mal: 	41,44,47
10 mal: 	11,35,38
10 mal: 	3,15,22
9 mal: 	31,36,49
9 mal: 	3,16,30
9 mal: 	4,25,45
8 mal: 	16,25,41
8 mal: 	3,23,42
8 mal: 	6,14,15
8 mal: 	15,19,40

Noch nie ermittelt wurden
2338 von 18424 möglichen 3-er Kombinationen

Auftreten von Viererkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 12,7% aller 4-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
4 mal: 	3,16,20,30
4 mal: 	16,17,27,38
3 mal: 	10,16,18,46
3 mal: 	1,3,24,36
3 mal: 	7,10,23,24
3 mal: 	10,15,19,44
3 mal: 	3,9,18,27
3 mal: 	3,9,14,38
3 mal: 	9,11,25,47
3 mal: 	20,37,41,48

Noch nie ermittelt wurden
184967 von 211876 möglichen 4-er Kombinationen

Auftreten von Fünferkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 0,6% aller 5-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
2 mal: 	4,12,25,29,45
2 mal: 	7,10,35,41,49
2 mal: 	14,15,19,28,34
2 mal: 	8,21,22,35,46
2 mal: 	1,12,15,21,29
2 mal: 	24,37,39,43,47
2 mal: 	10,11,17,26,41
2 mal: 	8,9,21,27,35
2 mal: 	5,29,30,33,49
2 mal: 	18,32,33,45,48

Noch nie ermittelt wurden 
1895386 von 1906884 möglichen 5-er Kombinationen

Auftreten von Sechserkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 0,01% aller 6-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:

Noch nie ermittelt wurden 
13981893 von 13983816 möglichen 6-er Kombinationen

							nach oben
Ziehungsverhalten von Lottozahlen, Regelmäßigkeiten
und Intervalle		Auswertung ohne Zusatzzahl
Aus=	Aussetzer: Anzahl der Ziehungen, in denen eine Zahl nicht
	gezogen wurde
Zie=	Ziehungen: Veranstaltung des Lotto-Toto-Blocks 6 aus 49
	am Mittwoch

Alle Zahlen wurden mindestens einmal in zwei aufeinander folgenden
Mittwochs-Ziehungen ermittelt.

Zahl:	Aus	Aus	Aus	läng.	durch.		wie oft
	seit:	davor	davor	Aus	Aus		in Folge
1	13 Zie	26 Zie	32 Zie	53 Zie	7,3362445415	2 Zie
2	3 Zie	10 Zie	19 Zie	64 Zie	7,3799126638	2 Zie
3	1 Zie	4 Zie	15 Zie	51 Zie	7,0041666667	3 Zie
4	7 Zie	8 Zie	9 Zie	28 Zie	6,8483606557	3 Zie
5	22 Zie	78 Zie	81 Zie	55 Zie	7,5972850679	2 Zie
6	30 Zie	34 Zie	35 Zie	44 Zie	6,9831223629	2 Zie
7	2 Zie	4 Zie	17 Zie	54 Zie	6,9668049793	1 Zie
8	2 Zie	4 Zie	17 Zie	42 Zie	7,0672268908	3 Zie
9	0 Zie	12 Zie	13 Zie	30 Zie	7,0418410042	2 Zie
10	3 Zie	19 Zie	24 Zie	65 Zie	7,5288888889	3 Zie
11	0 Zie	12 Zie	24 Zie	46 Zie	7,3930131004	3 Zie
12	12 Zie	13 Zie	30 Zie	48 Zie	7,4140969163	2 Zie
13	14 Zie	20 Zie	40 Zie	45 Zie	7,1538461538	4 Zie
14	7 Zie	26 Zie	49 Zie	41 Zie	6,9132231405	2 Zie
15	5 Zie	6 Zie	10 Zie	42 Zie	7,5200000000	1 Zie
16	6 Zie	16 Zie	19 Zie	55 Zie	6,6031746032	2 Zie
17	2 Zie	8 Zie	11 Zie	49 Zie	7,4581497797	2 Zie
18	5 Zie	20 Zie	30 Zie	36 Zie	7,3711790393	2 Zie
19	6 Zie	37 Zie	71 Zie	58 Zie	7,4405286344	2 Zie
20	0 Zie	5 Zie	14 Zie	48 Zie	7,7363636364	4 Zie
21	1 Zie	12 Zie	19 Zie	44 Zie	8,2801932367	2 Zie
22	8 Zie	10 Zie	13 Zie	50 Zie	7,1101694915	2 Zie
23	3 Zie	9 Zie	13 Zie	43 Zie	6,7068273092	3 Zie
24	3 Zie	11 Zie	16 Zie	38 Zie	7,0970464135	3 Zie
25	9 Zie	10 Zie	33 Zie	32 Zie	6,3295019157	3 Zie
26	7 Zie	23 Zie	34 Zie	34 Zie	6,4804687500	3 Zie
27	11 Zie	13 Zie	17 Zie	37 Zie	6,4357976654	3 Zie
28	1 Zie	6 Zie	8 Zie	45 Zie	7,7318181818	3 Zie
29	5 Zie	8 Zie	9 Zie	47 Zie	7,9579439252	2 Zie
30	14 Zie	17 Zie	21 Zie	41 Zie	6,9500000000	2 Zie
31	0 Zie	5 Zie	16 Zie	44 Zie	6,5372549020	4 Zie
32	3 Zie	7 Zie	11 Zie	47 Zie	8,7908163265	2 Zie
33	5 Zie	26 Zie	33 Zie	41 Zie	7,0546218487	2 Zie
34	3 Zie	12 Zie	18 Zie	38 Zie	6,5254901961	2 Zie
35	0 Zie	2 Zie	23 Zie	40 Zie	7,2136752137	3 Zie
36	2 Zie	6 Zie	9 Zie	53 Zie	7,6877828054	3 Zie
37	11 Zie	14 Zie	22 Zie	44 Zie	7,4933333333	3 Zie
38	4 Zie	10 Zie	20 Zie	40 Zie	6,6111111111	2 Zie
39	1 Zie	15 Zie	22 Zie	37 Zie	7,3886462882	1 Zie
40	6 Zie	8 Zie	15 Zie	34 Zie	7,3668122271	2 Zie
41	7 Zie	16 Zie	20 Zie	42 Zie	6,8163265306	3 Zie
42	0 Zie	10 Zie	25 Zie	62 Zie	7,6188340807	2 Zie
43	4 Zie	15 Zie	17 Zie	34 Zie	6,1835205993	2 Zie
44	12 Zie	16 Zie	29 Zie	49 Zie	6,9253112033	2 Zie
45	1 Zie	4 Zie	7 Zie	59 Zie	7,1398305085	5 Zie
46	24 Zie	35 Zie	42 Zie	53 Zie	7,3245614035	2 Zie
47	1 Zie	2 Zie	14 Zie	41 Zie	6,9053497942	2 Zie
48	19 Zie	26 Zie	28 Zie	57 Zie	7,4577777778	2 Zie
49	21 Zie	34 Zie	39 Zie	50 Zie	7,8418604651	2 Zie

Erkennbare Regelmäßigkeit bei der Ziehung der einzelnen
Lottozahlen

Zahl:	abgeleitete Regel:
1	10Aus-7Aus-2Zie-4Aus-23Aus-5Aus-12Aus-15Aus-4Aus
2	2Zie-3Aus-2Aus-4Aus-2Zie-1Aus-3Aus-5Aus-7Aus
3	3Aus-2Zie-29Aus-2Aus-6Aus-8Aus-1Aus-2Zie-3Aus
4	3Aus-7Aus-6Aus-15Aus-4Aus-25Aus-2Zie-24Aus-23Aus
5	3Aus-2Aus-4Aus-2Zie-1Aus-2Aus-3Aus-30Aus-8Aus
6	3Aus-14Aus-4Aus-1Aus-5Aus-7Aus-6Aus-2Zie-11Aus
7	1Aus-9Aus-35Aus-2Aus-10Aus-11Aus-21Aus-2Zie-22Aus
8	3Aus-15Aus-16Aus-18Aus-5Aus-2Zie-1Aus-34Aus-44Aus
9	3Aus-6Aus-21Aus-4Aus-2Aus-2Zie-19Aus-1Aus-2Zie
10	3Aus-2Zie-1Aus-2Aus-38Aus-8Aus-6Aus-4Aus-19Aus
11	3Aus-2Zie-1Aus-4Aus-5Aus-33Aus-7Aus-2Aus-3Aus
12	4Aus-8Aus-1Aus-18Aus-2Zie-23Aus-15Aus-11Aus-7Aus
13	2Zie-5Aus-18Aus-21Aus-4Aus-3Aus-13Aus-2Zie-6Aus
14	15Aus-2Zie-23Aus-17Aus-3Aus-33Aus-1Aus-6Aus-26Aus
15	6Aus-2Aus-11Aus-10Aus-5Aus-42Aus-2Zie-1Aus-6Aus
16	2Zie-5Aus-4Aus-8Aus-16Aus-15Aus-14Aus-2Zie-2Aus
17	2Aus-2Zie-2Aus-3Aus-26Aus-25Aus-6Aus-1Aus-9Aus
18	5Aus-7Aus-1Aus-4Aus-3Aus-2Zie-11Aus-3Aus-2Aus
19	10Aus-4Aus-2Zie-2Aus-7Aus-8Aus-3Aus-4Aus-27Aus
20	9Aus-1Aus-14Aus-10Aus-17Aus-2Zie-39Aus-15Aus-27Aus
21	2Zie-6Aus-8Aus-16Aus-11Aus-20Aus-5Aus-2Zie-18Aus
22	1Aus-9Aus-8Aus-5Aus-2Aus-2Zie-15Aus-7Aus
23	2Aus-2Zie-3Aus-12Aus-9Aus-15Aus-14Aus-43Aus-2Zie
24	4Aus-3Aus-2Zie-22Aus-37Aus-16Aus-10Aus-17Aus-37Aus
25	5Aus-2Aus-1Aus-12Aus-4Aus-2Zie-13Aus-3Aus-4Aus
26	5Aus-2Zie-2Aus-3Aus-29Aus-28Aus-1Aus-2Zie-1Aus
27	2Aus-2Zie-3Aus-1Aus-6Aus-2Aus-5Aus-17Aus-2Zie
28	6Aus-2Zie-14Aus-29Aus-2Aus-28Aus
29	2Zie-2Aus-1Aus-3Aus-4Aus-8Aus-12Aus-47Aus-18Aus
30	4Aus-5Aus-2Zie-7Aus-3Aus-35Aus-37Aus-39Aus-2Zie
31	9Aus-2Zie-10Aus-6Aus-4Aus-5Aus-8Aus-2Zie-24Aus
32	2Zie-8Aus-1Aus-5Aus-2Aus-3Aus-4Aus-7Aus
33	12Aus-16Aus-2Aus-2Zie-2Aus-4Aus-1Aus
34	5Aus-4Aus-2Zie-2Aus-7Aus-30Aus-3Aus-1Aus-1Aus
35	7Aus-2Zie-31Aus-33Aus-35Aus-34Aus-2Zie-30Aus-3Aus
36	1Aus-11Aus-9Aus-2Zie-10Aus-5Aus-4Aus-3Aus-24Aus
37	2Zie-2Aus-36Aus-27Aus-21Aus-16Aus-14Aus-29Aus-2Zie
38	5Aus-1Aus-2Zie-6Aus-7Aus-33Aus-13Aus-9Aus-4Aus
39	10Aus-4Aus-7Aus-2Aus-28Aus-1Aus-33Aus-16Aus-6Aus
40	2Zie-1Aus-31Aus-28Aus-21Aus-5Aus-18Aus-28Aus-23Aus
41	17Aus-2Zie-4Aus-7Aus-8Aus-6Aus-3Aus-2Zie-12Aus
42	3Aus-1Aus-5Aus-29Aus-16Aus-7Aus-1Aus-2Zie-34Aus
43	1Aus-2Aus-2Zie-6Aus-12Aus-7Aus-21Aus-11Aus-5Aus
44	2Aus-6Aus-4Aus-7Aus-16Aus-3Aus-10Aus-11Aus-8Aus
45	1Aus-3Aus-2Zie-4Aus-8Aus-5Aus-9Aus-6Aus-2Zie
46	3Aus-2Zie-1Aus-27Aus-4Aus-14Aus-2Aus-22Aus
47	2Zie-8Aus-12Aus-21Aus-10Aus-7Aus-2Zie-38Aus-4Aus
48	2Aus-6Aus-18Aus-3Aus-8Aus-4Aus-5Aus-7Aus-2Zie
49	11Aus-2Zie-5Aus-32Aus-2Aus-13Aus-1Aus-2Aus-36Aus
							nach oben
Statistik über den Summenwert von Lottozahlen
in den Tippreihenzahlen	Auswertung ohne Zusatzzahl
97,56 % aller gezogenen Tippreihen
lagen in 50% aller möglichen Summenwerte (85 bis 234)

häufigste Summenwerte:	wie oft:
	142		32 mal
	139		30 mal
	148		30 mal
	147		29 mal
	150		29 mal
	136		28 mal
	164		28 mal
	151		27 mal
	143		27 mal
	159		26 mal

Summenwerte aller gezogenen Tippreihen		Prozentual
	von 21 bis 36		0 mal		0 %
	von 37 bis 51		1 mal		0,05 %
	von 52 bis 66		6 mal		0,31 %
	von 67 bis 81		21 mal		1,09 %
	von 82 bis 96		63 mal		3,28 %
	von 97 bis 111		106 mal		5,51 %
	von 112 bis 126		216 mal		11,23 %
	von 127 bis 141		326 mal		16,95 %
	von 142 bis 156		371 mal		19,29 %
	von 157 bis 171		306 mal		15,91 %
	von 172 bis 186		237 mal		12,32 %
	von 187 bis 201		168 mal		8,74 %
	von 202 bis 216		64 mal		3,33 %
	von 217 bis 231		28 mal		1,46 %
	von 232 bis 246		8 mal		0,42 %
	von 247 bis 261		2 mal		0,1 %
	von 262 bis 279		0 mal		0 %

kleinster möglicher Summenwert:	21
kleinster gezogener Summenwert:	48
gezogen am: 10.12.1997	Zahlen: 1,2,5,7,8,25,

größter möglicher Summenwert:	279
größter gezogener Summenwert:	258
gezogen am: 19.04.1989	Zahlen: 38,39,43,45,46,47,
							nach oben
Statistik der Lottozahlen nach dem Auftreten in den
7-ner Blöcken		Auswertung ohne Zusatzzahl
Verteilung der Lottozahlen in den 7-ner Blöcken

Zahlen aus:		wie oft gezogen:
ersten Block		1637 mal
zweiten Block		1682 mal
dritten Block		1679 mal
vierten Block		1623 mal
fünften Block		1648 mal
sechsten Block		1680 mal
siebten Block		1589 mal

Verteilung der Zahlen aus den einzelnen Blöcken in den Tippreihen

Tippreihen mit
Zahlen aus:		wie oft:		Prozentual:
einem Block		0 mal		0%
zwei Blöcken		9 mal		0,47%
drei Blöcken		222 mal		11,54%
vier Blöcken		866 mal	45,03%
fünf Blöcken		716 mal	37,23%
sechs Blöcken		110 mal		5,72%

Häufigste Block-Kombinationen in den Tippreihen

Tippreihen mit Zahlen
aus den Blöcken:		wie oft:
2,3,4,5,6,7,		20 mal
1,2,3,4,5,7,		19 mal
1,2,4,5,6,7,		16 mal
1,2,3,4,6,7,		16 mal
1,4,5,6,7,7,		15 mal
1,2,3,4,5,6,		14 mal
1,2,2,3,4,5,		14 mal
1,3,4,5,6,7,		14 mal
1,3,4,5,7,7,		12 mal
1,3,4,4,5,6,		11 mal
1,2,3,6,7,7,		11 mal
							nach oben
Endzahlenstatistik in den Tippreihen
			Auswertung ohne Zusatzzahl
Wie oft wurde jede Lottozahl gezogen

Zahl:	Wie oft:
0	918 mal
1	1170 mal
2	1116 mal
3	1233 mal
4	1224 mal
5	1182 mal
6	1199 mal
7	1198 mal
8	1169 mal
9	1129 mal

Anzahl kleiner (bis 5) und größer (ab 5) Endzahlen

große und kleine Zahlen	wie oft:		Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
6 kleine und 0 große	21 mal		1,09 %
5 kleine und 1 große	149 mal		7,75 %
4 kleine und 2 große	446 mal		23,19 %
3 kleine und 3 große	618 mal		32,14 %
2 kleine und 4 große	491 mal		25,53 %
1 kleine und 5 große	170 mal		8,84 %
0 kleine und 6 große	28 mal		1,46 %

Verhältnis von geraden und ungeraden Endzahlen
gerade und ungerade	wie oft:		Prozentualer:
6 gerade u. 0 ungerade	16 mal		0,83 %
5 gerade u. 1 ungerade	147 mal		7,64 %
4 gerade u. 2 ungerade	426 mal		22,15 %
3 gerade u. 3 ungerade	634 mal		32,97 %
2 gerade u. 4 ungerade	508 mal		26,42 %
1 gerade u. 5 ungerade	173 mal		9 %
0 gerade u. 6 ungerade	19 mal		0,99 %
							nach oben
Statistische Auswertung der Superzahl
Welche Superzahl wurde wie oft gezogen


0	93 mal
1	91 mal
2	96 mal
3	105 mal
4	102 mal
5	84 mal
6	102 mal
7	84 mal
8	89 mal
9	84 mal

Ziehungsverhalten der Superzahlen
Zahl:	letzte	Zie.	Zie.	läng.	durch.		wie oft
	Zie.	davor	davor	Aus	Aus		in Folge
0	2 Zie	7 Zie	10 Zie	49 Zie	9,0760869565	2 Zie
1	20 Zie	4 Zie	12 Zie	54 Zie	9,1000000000	1 Zie
2	0 Zie	3 Zie	1 Zie	44 Zie	8,7789473684	2 Zie
3	8 Zie	14 Zie	21 Zie	55 Zie	7,8557692308	1 Zie
4	1 Zie	9 Zie	2 Zie	50 Zie	8,1881188119	2 Zie
5	15 Zie	31 Zie	11 Zie	45 Zie	10,0120481928	1 Zie
6	13 Zie	5 Zie	30 Zie	47 Zie	8,0693069307	2 Zie
7	6 Zie	24 Zie	2 Zie	46 Zie	10,1204819277	1 Zie
8	29 Zie	6 Zie	10 Zie	78 Zie	9,2272727273	2 Zie
9	5 Zie	16 Zie	2 Zie	44 Zie	10,1325301205	1 Zie

Erkennbare Regelmäßigkeit bei der Ziehung der einzelnen
Superzahlen

Zahl:	Ziehungsintervall:
0	4,4,3,4,9,3,1,3,2,2,
1	2,2,5,18,5,12,2,12,5,18,
2	5,4,1,3,5,2,20,11,13,8,
3	5,1,2,2,3,25,4,7,4,3,
4	3,3,2,8,1,2,6,2,3,7,
5	2,2,7,11,3,11,19,5,7,7,
6	3,4,10,3,4,1,2,2,10,4,
7	2,2,6,2,19,2,3,2,1,3,
8	2,2,9,1,6,4,17,7,8,5,
9	2,4,2,2,3,6,2,16,12,4,

Auswertung der Lottostatistik zur Tippreihen-Optimierung

 

Bitte teilen Sie uns mit, wie wir das Statistikangebot für Sie verbessern bzw. erweitern können.

Danke

Linker Platzhalter auf LottozahlenPlatzhalter Mitte auf Lottozahlenrechter Platzhalter auf Lottozahlen
häufigste  seltenste
Zahlen
wie oft
Welche lange nicht
kleine und große
gerade ungerade
Paare in Tippreihen
Zahlen-Kombis
Ziehungs-Verhalten
Summen Statistik
Zahlen in Blöcken
Endzahl-Statistik
Superzahl-Statistik

Linker Platzhalter auf LottozahlenPlatzhalter Mitte auf Lottozahlenrechter Platzhalter auf Lottozahlen

Hintergrund