Lotto

·

Regeln

·

Wissen

· Gewinnspiele ·

Spielgemeinschaft

·

Programme

·

Bücher

·

Service

·

Impressum

 

 

 

6aus49

Spiel77 Super6 Keno    
 

Linkempfehlungen

www.jobf.de

www.fastvergessen.de

www.ich-analyse.de

 

Neues auf der Seite

12.09.2008

Version 2 des Auswertprogramm

29.06.2008

Test der neuen Version des Auswertprogramm

14.05.2008

wieder aktuell:
 Lotto-Nachrichten

13.04.2008

Lottokugeljagd

17.02.2007

neue Version Auswertprogramm

10.12.2006

neues Buch über und zum Lotto

29.09.2006

neues Auswert-programm bereit

07.08.2006

Regeln für
Spiel77 u Super6

15.07.2006

Regeln für
6 aus 49

 

Hintergrund

Gewinnquoten der Lottoziehungen 1990 - 1999

(Alle Angaben ohne Gewähr)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1997

Mittwoch, den 01.01.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.767.001,25 DM

Klasse 1 1 x 5.261.713,10 DM
Klasse 2 2 x 719.175,00 DM
Klasse 3 21 x 41.095,70 DM
Klasse 4 1131 x 2.416,30 DM
Klasse 5 51534 x 47,40 DM
Klasse 6 52017 x 24,8 DM
Klasse 7 834273 x 4,6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 04.01.1997
Spieleinsatz: 126.592.440,00 DM

Klasse 1 2 x 1.446.770,70 DM
Klasse 2 5 x 1.446.770,70 DM
Klasse 3 46 x 82.560,20 DM
Klasse 4 1532 x 8.263,20 DM
Klasse 5 87451 x 144,70 DM
Klasse 6 128220 x 69,1 DM
Klasse 7 1541230 x 9,8 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 08.01.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.393.075,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 15 x 60.786,10 DM
Klasse 4 682 x 4.233,60 DM
Klasse 5 40662 x 63,50 DM
Klasse 6 60636 x 22,5 DM
Klasse 7 708969 x 5,7 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 11.01.1997
Spieleinsatz: 138.546.840,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 29 x 277.936,80 DM
Klasse 3 29 x 143.324,30 DM
Klasse 4 985 x 14.065,60 DM
Klasse 5 73811 x 187,70 DM
Klasse 6 139720 x 69,4 DM
Klasse 7 1542786 x 10,7 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 15.01.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.535.612,50 DM

Klasse 1 1 x 3.535.721,20 DM
Klasse 2 3 x 982.144,70 DM
Klasse 3 12 x 71.339,00 DM
Klasse 4 787 x 3.444,50 DM
Klasse 5 44738 x 54,20 DM
Klasse 6 47594 x 26,9 DM
Klasse 7 751747 x 5,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 18.01.1997
Spieleinsatz: 129.787.288,80 DM

Klasse 1 2 x 2.683.341,20 DM
Klasse 2 7 x 1.112.462,40 DM
Klasse 3 71 x 54.839,60 DM
Klasse 4 1717 x 7.558,90 DM
Klasse 5 85689 x 151,40 DM
Klasse 6 153286 x 59,2 DM
Klasse 7 1469087 x 10,6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 22.01.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.037.185,00 DM

Klasse 1 2 x 841.115,50 DM
Klasse 2 4 x 350.464,80 DM
Klasse 3 29 x 29.003,90 DM
Klasse 4 1022 x 2.606,10 DM
Klasse 5 50958 x 46,70 DM
Klasse 6 61551 x 20,4 DM
Klasse 7 807880 x 4,6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 25.01.1997
Spieleinsatz: 128.366.625,00 DM

Klasse 1 2 x 1.711.555,00 DM
Klasse 2 4 x 1.711.555,00 DM
Klasse 3 47 x 81.936,10 DM
Klasse 4 1862 x 6.894,00 DM
Klasse 5 105884 x 121,20 DM
Klasse 6 148890 x 60,3 DM
Klasse 7 1655859 x 9,3 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 29.01.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 27.801.171,25 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 1.390.058,50 DM
Klasse 3 27 x 30.890,10 DM
Klasse 4 690 x 3.827,60 DM
Klasse 5 35186 x 67,10 DM
Klasse 6 51121 x 24,4 DM
Klasse 7 618440 x 6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 01.02.1997
Spieleinsatz: 129.017.672,50 DM

Klasse 1 1 x 2.580.353,40 DM
Klasse 2 4 x 1.935.265,00 DM
Klasse 3 63 x 61.436,90 DM
Klasse 4 2050 x 6.293,50 DM
Klasse 5 120912 x 106,70 DM
Klasse 6 133381 x 67,7 DM
Klasse 7 1908100 x 8,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 05.02.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 72.947.977,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 5 x 729.479,70 DM
Klasse 3 34 x 64.365,80 DM
Klasse 4 1757 x 3.944,20 DM
Klasse 5 101218 x 61,20 DM
Klasse 6 128984 x 25,4 DM
Klasse 7 1797089 x 5,4 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 08.02.1997
Spieleinsatz: 128.134.747,50 DM

Klasse 1 1 x 2.562.694,90 DM
Klasse 2 6 x 1.281.347,40 DM
Klasse 3 70 x 54.914,80 DM
Klasse 4 2132 x 6.010,00 DM
Klasse 5 98841 x 129,60 DM
Klasse 6 177540 x 50,5 DM
Klasse 7 1630257 x 9,4 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 12.02.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 29.093.673,75 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 3 x 484.894,50 DM
Klasse 3 12 x 72.734,10 DM
Klasse 4 701 x 3.942,70 DM
Klasse 5 39479 x 62,60 DM
Klasse 6 48715 x 26,8 DM
Klasse 7 702930 x 5,5 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 15.02.1997
Spieleinsatz: 127.839.658,80 DM

Klasse 1 1 x 2.556.793,10 DM
Klasse 2 7 x 1.095.768,50 DM
Klasse 3 41 x 93.541,20 DM
Klasse 4 2267 x 5.639,10 DM
Klasse 5 108449 x 117,80 DM
Klasse 6 119352 x 74,9 DM
Klasse 7 1700053 x 9 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 19.02.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 31.141.063,75 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 16 x 58.389,40 DM
Klasse 4 921 x 3.212,10 DM
Klasse 5 45297 x 58,40 DM
Klasse 6 62778 x 22,3 DM
Klasse 7 763122 x 5,5 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 22.02.1997
Spieleinsatz: 127.867.045,00 DM

Klasse 1 2 x 1.278.670,40 DM
Klasse 2 11 x 697.456,60 DM
Klasse 3 36 x 106.555,80 DM
Klasse 4 2214 x 5.775,30 DM
Klasse 5 106189 x 120,40 DM
Klasse 6 111032 x 80,6 DM
Klasse 7 1670867 x 9,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 26.02.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 41.357.598,75 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 2 x 1.812.466,50 DM
Klasse 3 20 x 62.036,30 DM
Klasse 4 1144 x 3.434,40 DM
Klasse 5 65232 x 53,80 DM
Klasse 6 67561 x 27,5 DM
Klasse 7 1094003 x 5,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 01.03.1997
Spieleinsatz: 137.610.692,50 DM

Klasse 1 3 x 1.572.693,60 DM
Klasse 2 4 x 1.572.693,60 DM
Klasse 3 49 x 84.251,40 DM
Klasse 4 1814 x 7.586,00 DM
Klasse 5 105779 x 130,00 DM
Klasse 6 138980 x 69,3 DM
Klasse 7 1787638 x 9,2 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 05.03.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 42.568.143,75 DM

Klasse 1 2 x 7.347.288,70 DM
Klasse 2 4 x 532.101,70 DM
Klasse 3 74 x 17.257,30 DM
Klasse 4 1610 x 2.511,70 DM
Klasse 5 82515 x 43,80 DM
Klasse 6 99541 x 19,2 DM
Klasse 7 1233725 x 4,6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 08.03.1997
Spieleinsatz: 129.530.877,50 DM

Klasse 1 1 x 2.590.617,50 DM
Klasse 2 8 x 971.481,50 DM
Klasse 3 48 x 80.956,70 DM
Klasse 4 1963 x 6.598,60 DM
Klasse 5 105028 x 123,30 DM
Klasse 6 164143 x 55,2 DM
Klasse 7 1785768 x 8,7 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 12.03.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 31.171.360,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 10 x 93.514,00 DM
Klasse 4 543 x 5.453,50 DM
Klasse 5 35322 x 75,00 DM
Klasse 6 48048 x 29,1 DM
Klasse 7 693714 x 6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 15.03.1997
Spieleinsatz: 127.881.973,80 DM

Klasse 1 1 x 2.557.639,40 DM
Klasse 2 5 x 1.534.583,60 DM
Klasse 3 34 x 112.837,00 DM
Klasse 4 2254 x 5.673,50 DM
Klasse 5 119354 x 107,10 DM
Klasse 6 124807 x 71,7 DM
Klasse 7 1938981 x 7,9 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 19.03.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.986.450,00 DM

Klasse 1 2 x 1.864.734,30 DM
Klasse 2 2 x 1.553.945,20 DM
Klasse 3 14 x 66.399,50 DM
Klasse 4 653 x 4.507,90 DM
Klasse 5 42485 x 61,90 DM
Klasse 6 54000 x 25,8 DM
Klasse 7 768943 x 5,4 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 22.03.1997
Spieleinsatz: 127.353.171,30 DM

Klasse 1 1 x 2.547.063,40 DM
Klasse 2 4 x 1.910.297,50 DM
Klasse 3 26 x 146.945,90 DM
Klasse 4 1458 x 8.734,70 DM
Klasse 5 94207 x 135,10 DM
Klasse 6 104066 x 85,6 DM
Klasse 7 1736137 x 8,8 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 26.03.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.038.668,75 DM

Klasse 1 1 x 1.802.320,10 DM
Klasse 2 5 x 300.386,60 DM
Klasse 3 22 x 40.961,80 DM
Klasse 4 1004 x 2.842,30 DM
Klasse 5 47411 x 53,80 DM
Klasse 6 53068 x 25,4 DM
Klasse 7 793090 x 5,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 29.03.1997
Spieleinsatz: 125.737.421,30 DM

Klasse 1 1 x 2.514.748,40 DM
Klasse 2 7 x 1.077.749,30 DM
Klasse 3 27 x 139.708,20 DM
Klasse 4 1069 x 11.762,10 DM
Klasse 5 71310 x 176,30 DM
Klasse 6 98364 x 89,4 DM
Klasse 7 1445354 x 10,4 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 02.04.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 27.396.332,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 4 x 342.454,10 DM
Klasse 3 36 x 22.830,20 DM
Klasse 4 1251 x 2.080,40 DM
Klasse 5 55829 x 41,70 DM
Klasse 6 75670 x 16,2 DM
Klasse 7 870215 x 4,2 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 05.04.1997
Spieleinsatz: 125.610.360,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 5 x 1.507.324,30 DM
Klasse 3 18 x 209.350,60 DM
Klasse 4 1533 x 8.193,70 DM
Klasse 5 87404 x 143,70 DM
Klasse 6 94941 x 92,6 DM
Klasse 7 1585019 x 9,5 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 09.04.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 29.094.962,50 DM

Klasse 1 1 x 3.389.477,60 DM
Klasse 2 6 x 242.458,00 DM
Klasse 3 12 x 72.737,40 DM
Klasse 4 791 x 3.494,30 DM
Klasse 5 44720 x 55,30 DM
Klasse 6 49716 x 26,3 DM
Klasse 7 755739 x 5,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 12.04.1997
Spieleinsatz: 127.340.193,80 DM

Klasse 1 1 x 5.059.011,00 DM
Klasse 2 8 x 955.051,40 DM
Klasse 3 74 x 51.624,40 DM
Klasse 4 2444 x 5.210,30 DM
Klasse 5 112374 x 113,30 DM
Klasse 6 148234 x 60,1 DM
Klasse 7 1771136 x 8,6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 16.04.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.056.490,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 2 x 751.412,20 DM
Klasse 3 11 x 81.972,20 DM
Klasse 4 904 x 3.158,50 DM
Klasse 5 45272 x 56,40 DM
Klasse 6 52948 x 25,5 DM
Klasse 7 763822 x 5,3 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 19.04.1997
Spieleinsatz: 129.538.341,30 DM

Klasse 1 2 x 2.590.766,80 DM
Klasse 2 2 x 2.590.766,80 DM
Klasse 3 36 x 107.948,60 DM
Klasse 4 1377 x 9.407,20 DM
Klasse 5 89332 x 145,00 DM
Klasse 6 140246 x 64,6 DM
Klasse 7 1631953 x 9,5 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 23.04.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 29.920.237,50 DM

Klasse 1 1 x 3.598.603,60 DM
Klasse 2 2 x 748.005,90 DM
Klasse 3 10 x 89.760,70 DM
Klasse 4 843 x 3.371,70 DM
Klasse 5 48947 x 51,90 DM
Klasse 6 54976 x 24,4 DM
Klasse 7 834796 x 4,8 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 26.04.1997
Spieleinsatz: 127.558.762,50 DM

Klasse 1 1 x 2.551.175,20 DM
Klasse 2 7 x 1.093.360,80 DM
Klasse 3 35 x 109.336,00 DM
Klasse 4 2428 x 5.253,60 DM
Klasse 5 114793 x 111,10 DM
Klasse 6 106684 x 83,6 DM
Klasse 7 1827328 x 8,3 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 30.04.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 29.235.663,75 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 31 x 28.292,50 DM
Klasse 4 984 x 2.825,40 DM
Klasse 5 52277 x 47,50 DM
Klasse 6 54737 x 24 DM
Klasse 7 835668 x 4,7 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 03.05.1997
Spieleinsatz: 123.842.440,00 DM

Klasse 1 1 x 3.302.465,00 DM
Klasse 2 2 x 3.302.465,00 DM
Klasse 3 38 x 97.770,30 DM
Klasse 4 1392 x 8.896,70 DM
Klasse 5 93137 x 132,90 DM
Klasse 6 102653 x 84,4 DM
Klasse 7 1640963 x 9 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 07.05.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 29.220.710,00 DM

Klasse 1 1 x 3.507.382,40 DM
Klasse 2 2 x 1.461.409,30 DM
Klasse 3 7 x 125.231,60 DM
Klasse 4 718 x 3.866,20 DM
Klasse 5 43664 x 56,80 DM
Klasse 6 56149 x 23,4 DM
Klasse 7 763965 x 5,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 10.05.1997
Spieleinsatz: 123.779.377,50 DM

Klasse 1 3 x 825.195,80 DM
Klasse 2 17 x 436.868,30 DM
Klasse 3 56 x 66.310,30 DM
Klasse 4 3198 x 3.870,50 DM
Klasse 5 126341 x 97,90 DM
Klasse 6 127911 x 67,7 DM
Klasse 7 1871282 x 7,9 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 14.05.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.558.047,50 DM

Klasse 1 1 x 3.141.385,20 DM
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 23 x 37.249,60 DM
Klasse 4 620 x 4.375,80 DM
Klasse 5 39720 x 61,10 DM
Klasse 6 69875 x 18,3 DM
Klasse 7 717502 x 5,3 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 17.05.1997
Spieleinsatz: 124.438.833,80 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 2 x 3.733.165,00 DM
Klasse 3 25 x 149.326,60 DM
Klasse 4 827 x 15.047,00 DM
Klasse 5 64981 x 191,50 DM
Klasse 6 109892 x 79,2 DM
Klasse 7 1403283 x 10,6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 21.05.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 27.149.660,00 DM

Klasse 1 1 x 2.986.462,60 DM
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 22 x 37.022,20 DM
Klasse 4 778 x 3.315,10 DM
Klasse 5 39822 x 57,90 DM
Klasse 6 60201 x 20,2 DM
Klasse 7 699804 x 5,2 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 24.05.1997
Spieleinsatz: 122.765.722,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 8 x 920.742,90 DM
Klasse 3 19 x 193.840,60 DM
Klasse 4 1552 x 8.066,00 DM
Klasse 5 86593 x 141,70 DM
Klasse 6 94200 x 91,2 DM
Klasse 7 1532442 x 9,6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 28.05.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.458.477,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 15 x 56.916,90 DM
Klasse 4 574 x 4.710,00 DM
Klasse 5 35939 x 67,30 DM
Klasse 6 51264 x 24,9 DM
Klasse 7 637970 x 5,9 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 31.05.1997
Spieleinsatz: 123.824.578,80 DM

Klasse 1 1 x 7.420.582,50 DM
Klasse 2 10 x 742.947,40 DM
Klasse 3 56 x 66.334,50 DM
Klasse 4 2466 x 5.021,20 DM
Klasse 5 116178 x 106,50 DM
Klasse 6 134325 x 64,5 DM
Klasse 7 1821083 x 8,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 04.06.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.541.295,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 2.849.988,50 DM
Klasse 3 7 x 122.319,80 DM
Klasse 4 605 x 4.481,60 DM
Klasse 5 36920 x 65,70 DM
Klasse 6 51302 x 25 DM
Klasse 7 689870 x 5,5 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 07.06.1997
Spieleinsatz: 123.177.523,80 DM

Klasse 1 1 x 3.284.733,90 DM
Klasse 2 2 x 3.284.733,90 DM
Klasse 3 14 x 263.951,80 DM
Klasse 4 1107 x 11.127,10 DM
Klasse 5 68862 x 178,80 DM
Klasse 6 93901 x 91,8 DM
Klasse 7 1387040 x 10,6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 11.06.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.423.652,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 2 x 710.591,30 DM
Klasse 3 8 x 106.588,60 DM
Klasse 4 665 x 4.060,50 DM
Klasse 5 39260 x 61,50 DM
Klasse 6 57220 x 22,3 DM
Klasse 7 708962 x 5,4 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 14.06.1997
Spieleinsatz: 126.318.142,50 DM

Klasse 1 1 x 2.526.362,80 DM
Klasse 2 4 x 1.894.772,10 DM
Klasse 3 51 x 74.304,70 DM
Klasse 4 1891 x 6.679,90 DM
Klasse 5 95122 x 132,70 DM
Klasse 6 137707 x 64,2 DM
Klasse 7 1558998 x 9,7 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 18.06.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 29.563.566,25 DM

Klasse 1 1 x 6.899.219,30 DM
Klasse 2 2 x 739.089,10 DM
Klasse 3 12 x 73.908,90 DM
Klasse 4 713 x 3.939,00 DM
Klasse 5 41882 x 59,90 DM
Klasse 6 51039 x 26 DM
Klasse 7 767128 x 5,2 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 21.06.1997
Spieleinsatz: 123.541.175,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 4 x 1.853.117,60 DM
Klasse 3 20 x 185.311,70 DM
Klasse 4 1536 x 8.043,00 DM
Klasse 5 78936 x 156,50 DM
Klasse 6 101587 x 85,1 DM
Klasse 7 1434513 x 10,3 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 25.06.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.501.572,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 3 x 475.026,20 DM
Klasse 3 20 x 42.752,30 DM
Klasse 4 566 x 4.783,80 DM
Klasse 5 35294 x 68,60 DM
Klasse 6 49059 x 26,1 DM
Klasse 7 665986 x 5,7 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 28.06.1997
Spieleinsatz: 124.843.271,30 DM

Klasse 1 1 x 4.967.688,90 DM
Klasse 2 3 x 2.496.865,40 DM
Klasse 3 33 x 113.493,80 DM
Klasse 4 1552 x 8.044,00 DM
Klasse 5 87927 x 141,90 DM
Klasse 6 120194 x 72,7 DM
Klasse 7 1532635 x 9,7 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 02.07.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 29.770.051,25 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 3 x 496.167,50 DM
Klasse 3 13 x 68.700,10 DM
Klasse 4 994 x 2.845,20 DM
Klasse 5 51492 x 49,10 DM
Klasse 6 58855 x 22,7 DM
Klasse 7 830315 x 4,8 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 05.07.1997
Spieleinsatz: 125.812.777,50 DM

Klasse 1 1 x 2.516.255,50 DM
Klasse 2 14 x 539.197,60 DM
Klasse 3 49 x 77.028,20 DM
Klasse 4 2367 x 5.315,20 DM
Klasse 5 108118 x 116,30 DM
Klasse 6 135466 x 65 DM
Klasse 7 1596541 x 9,4 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 09.07.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 29.404.428,75 DM

Klasse 1 1 x 5.260.563,00 DM
Klasse 2 6 x 245.036,90 DM
Klasse 3 22 x 40.096,90 DM
Klasse 4 816 x 3.423,30 DM
Klasse 5 49506 x 50,40 DM
Klasse 6 66650 x 19,8 DM
Klasse 7 828837 x 4,7 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 12.07.1997
Spieleinsatz: 122.963.525,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 3 x 2.459.270,50 DM
Klasse 3 25 x 147.556,20 DM
Klasse 4 1224 x 10.046,00 DM
Klasse 5 69611 x 176,60 DM
Klasse 6 96167 x 89,5 DM
Klasse 7 1294535 x 11,3 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 16.07.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.675.835,00 DM

Klasse 1 1 x 1.720.550,10 DM
Klasse 2 1 x 1.433.791,70 DM
Klasse 3 18 x 47.793,00 DM
Klasse 4 897 x 3.037,00 DM
Klasse 5 47421 x 51,40 DM
Klasse 6 82081 x 24,7 DM
Klasse 7 782768 x 4,9 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 19.07.1997
Spieleinsatz: 124.042.641,30 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 3 x 2.480.852,80 DM
Klasse 3 28 x 132.902,80 DM
Klasse 4 1353 x 9.167,90 DM
Klasse 5 89821 x 138,00 DM
Klasse 6 109228 x 79,4 DM
Klasse 7 1670516 x 8,9 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 23.07.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.396.650,00 DM

Klasse 1 1 x 1.703.799,00 DM
Klasse 2 5 x 283.966,50 DM
Klasse 3 17 x 50.111,70 DM
Klasse 4 607 x 4.444,20 DM
Klasse 5 40097 x 60,10 DM
Klasse 6 42979 x 29,7 DM
Klasse 7 750265 x 5,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 26.07.1997
Spieleinsatz: 124.553.350,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 4 x 1.868.300,20 DM
Klasse 3 37 x 100.989,20 DM
Klasse 4 1843 x 6.758,10 DM
Klasse 5 92916 x 134,00 DM
Klasse 6 116099 x 75 DM
Klasse 7 1499561 x 9,9 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 30.07.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.109.992,50 DM

Klasse 1 1 x 3.092.099,10 DM
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 10 x 84.329,90 DM
Klasse 4 765 x 3.490,70 DM
Klasse 5 44047 x 54,20 DM
Klasse 6 46725 x 27 DM
Klasse 7 766971 x 4,9 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 02.08.1997
Spieleinsatz: 131.183.748,80 DM

Klasse 1 1 x 10.054.865,20 DM
Klasse 2 15 x 524.734,90 DM
Klasse 3 38 x 103.566,10 DM
Klasse 4 2521 x 5.203,60 DM
Klasse 5 120217 x 109,10 DM
Klasse 6 113377 x 80,9 DM
Klasse 7 1898761 x 8,2 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 06.08.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.333.551,25 DM

Klasse 1 1 x 1.700.013,00 DM
Klasse 2 2 x 708.338,70 DM
Klasse 3 22 x 38.636,60 DM
Klasse 4 638 x 4.218,90 DM
Klasse 5 39493 x 42,18 DM
Klasse 6 61468 x 20,7 DM
Klasse 7 690930 x 5,5 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 09.08.1997
Spieleinsatz: 122.848.938,80 DM

Klasse 1 1 x 2.456.978,70 DM
Klasse 2 3 x 2.456.978,70 DM
Klasse 3 40 x 92.136,70 DM
Klasse 4 1901 x 6.462,30 DM
Klasse 5 100055 x 122,70 DM
Klasse 6 123261 x 69,7 DM
Klasse 7 1698088 x 8,6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 13.08.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 27.974.341,25 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 1.398.717,00 DM
Klasse 3 17 x 49.366,40 DM
Klasse 4 741 x 3.586,40 DM
Klasse 5 38384 x 61,90 DM
Klasse 6 45685 x 27,5 DM
Klasse 7 668301 x 5,6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 16.08.1997
Spieleinsatz: 121.474.071,30 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 4 x 1.822.111,00 DM
Klasse 3 18 x 202.456,70 DM
Klasse 4 1576 x 7.707,70 DM
Klasse 5 71083 x 170,80 DM
Klasse 6 81724 x 104 DM
Klasse 7 1234031 x 11,8 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 20.08.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.222.448,75 DM

Klasse 1 1 x 4.782.929,70 DM
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 17 x 49.804,30 DM
Klasse 4 630 x 4.255,70 DM
Klasse 5 38949 x 61,50 DM
Klasse 6 56662 x 22,4 DM
Klasse 7 711581 x 5,3 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 23.08.1997
Spieleinsatz: 122.508.278,80 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 9 x 816.721,80 DM
Klasse 3 63 x 58.337,20 DM
Klasse 4 2345 x 5.224,20 DM
Klasse 5 116273 x 105,30 DM
Klasse 6 177463 x 48,3 DM
Klasse 7 1769446 x 8,3 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Mittwoch, den 27.08.1997 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.162.418,75 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 15 x 56.324,80 DM
Klasse 4 698 x 3.832,90 DM
Klasse 5 39379 x 60,70 DM
Klasse 6 50996 x 24,8 DM
Klasse 7 704459 x 5,3 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 30.08.1997
Spieleinsatz: 126.420.588,80 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 9 x 842.803,90 DM
Klasse 3 64 x 59.259,60 DM
Klasse 4 1791 x 7.058,60 DM
Klasse 5 89498 x 141,20 DM
Klasse 6 105512 x 83,8 DM
Klasse 7 1537673 x 9,8 DM
Klasse 8 nicht bekannt

