Lotto

·

Regeln

·

Wissen

· Gewinnspiele ·

Spielgemeinschaft

·

Programme

·

Bücher

·

Service

·

Impressum

 

 

 

6aus49

Spiel77 Super6 Keno    
 

Linkempfehlungen

www.jobf.de

www.fastvergessen.de

www.ich-analyse.de

 

Neues auf der Seite

12.09.2008

Version 2 des Auswertprogramm

29.06.2008

Test der neuen Version des Auswertprogramm

14.05.2008

wieder aktuell:
 Lotto-Nachrichten

13.04.2008

Lottokugeljagd

17.02.2007

neue Version Auswertprogramm

10.12.2006

neues Buch über und zum Lotto

29.09.2006

neues Auswert-programm bereit

07.08.2006

Regeln für
Spiel77 u Super6

15.07.2006

Regeln für
6 aus 49

 

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Lottozahlen

Lottoquoten

Jackpot

Statistiken

Voraussagen

Regeln

 

Online Lotto spielen

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Hintergrund
Hintergrund
 
 
 

Gewinnquoten der Lottoziehungen 2000 - 2006

(Alle Angaben ohne Gewähr)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007    

2000

Samstag, den 01.01.2000
Spieleinsatz: 190.214.160,00 DM

Klasse 1 1 x 5.706.424,80 DM
Klasse 2 5 x 1.521.713,20 DM
Klasse 3 29 x 163.977,70 DM
Klasse 4 1720 x 7.188,30 DM
Klasse 5 3865 x 492,10 DM
Klasse 6 104342 x 100,20 DM
Klasse 7 119165 x 87,70 DM
Klasse 8 1974005 x 21,10 DM

Mittwoch, den 05.01.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 32.335.305,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 5 x 194.011,80 DM
Klasse 4 563 x 5.456,20 DM
Klasse 5 36679 x 74,90 DM
Klasse 6 46696 x 31,10 DM
Klasse 7 747867 x 5,80 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 08.01.2000
Spieleinsatz: 169.815.015,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 3 x 2.264.200,20 DM
Klasse 3 34 x 124.863,90 DM
Klasse 4 1476 x 7.478,30 DM
Klasse 5 3755 x 452,20 DM
Klasse 6 82630 x 113,00 DM
Klasse 7 128811 x 72,50 DM
Klasse 8 1647144 x 22,60 DM

Mittwoch, den 12.01.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 33.420.968,75 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 3 x 1.095.937,80 DM
Klasse 3 10 x 100.262,90 DM
Klasse 4 1077 x 2.947,90 DM
Klasse 5 50830 x 55,80 DM
Klasse 6 58039 x 25,90 DM
Klasse 7 873925 x 5,10 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 15.01.2000
Spieleinsatz: 170.915.154,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 8 x 854.575,70 DM
Klasse 3 13 x 328.682,90 DM
Klasse 4 2582 x 4.302,60 DM
Klasse 5 2652 x 644,40 DM
Klasse 6 112130 x 87,3 DM
Klasse 7 103137 x 87,3 DM
Klasse 8 1703264 x 22,00 DM

Mittwoch, den 19.01.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 34.511.476,25 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 13 x 79.641,80 DM
Klasse 4 578 x 5.672,30 DM
Klasse 5 45747 x 64,10 DM
Klasse 6 56434 x 27,50 DM
Klasse 7 879877 x 5,20 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 22.01.2000
Spieleinsatz: 178.261.509,00 DM

Klasse 1 2 x 7.784.875,10 DM
Klasse 2 28 x 254.659,20 DM
Klasse 3 59 x 75.534,50 DM
Klasse 4 6237 x 1.857,70 DM
Klasse 5 5642 x 315,90 DM
Klasse 6 185641 x 58,90 DM
Klasse 7 146755 x 58,90 DM
Klasse 8 2157860 x 18,10 DM

Mittwoch, den 26.01.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 36.603.978,75 DM

Klasse 1 1 x 12.329.563,90 DM
Klasse 2 5 x 711.154,50 DM
Klasse 3 19 x 57.795,70 DM
Klasse 4 955 x 3.641,20 DM
Klasse 5 55690 x 55,80 DM
Klasse 6 61613 x 26,70 DM
Klasse 7 927902 x 5,30 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 29.01.2000
Spieleinsatz: 169.131.348,00 DM

Klasse 1 2 x 2.536.970,20 DM
Klasse 2 5 x 1.353.050,70 DM
Klasse 3 46 x 91.919,20 DM
Klasse 4 1737 x 6.329,00 DM
Klasse 5 5537 x 305,40 DM
Klasse 6 100019 x 93 DM
Klasse 7 136663 x 68,00 DM
Klasse 8 1782434 x 20,80 DM

Mittwoch, den 02.02.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 32.688.278,75 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 5 x 326.882,70 DM
Klasse 3 25 x 39.225,90 DM
Klasse 4 1155 x 2.688,60 DM
Klasse 5 56359 x 49,30 DM
Klasse 6 58215 x 25,20 DM
Klasse 7 954255 x 4,60 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 05.02.2000
Spieleinsatz: 167.570.457,00 DM

Klasse 1 2 x 2.513.556,80 DM
Klasse 2 5 x 1.340.563,60 DM
Klasse 3 32 x 130.914,40 DM
Klasse 4 1637 x 6.653,60 DM
Klasse 5 5424 x 308,90 DM
Klasse 6 106317 x 86,60 DM
Klasse 7 161933 x 56,90 DM
Klasse 8 1987918 x 18,50 DM

Mittwoch, den 09.02.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 32.120.676,25 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 1.606.033,80 DM
Klasse 3 33 x 29.200,60 DM
Klasse 4 1417 x 2.153,40 DM
Klasse 5 65553 x 41,60 DM
Klasse 6 97229 x 14,8 DM
Klasse 7 993310 x 4,3 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 12.02.2000
Spieleinsatz: 165.990.039,00 DM

Klasse 1 2 x 2.489.850,50 DM
Klasse 2 25 x 265.584,00 DM
Klasse 3 109 x 38.071,10 DM
Klasse 4 4175 x 2.584,20 DM
Klasse 5 8483 x 195,60 DM
Klasse 6 143306 x 63,7 DM
Klasse 7 149525 x 61 DM
Klasse 8 2098138 x 17,4 DM

Mittwoch, den 16.02.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 32.731.230,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 1.636.561,50 DM
Klasse 3 14 x 70.138,30 DM
Klasse 4 757 x 4.107,60 DM
Klasse 5 44855 x 62,00 DM
Klasse 6 60688 x 24,2 DM
Klasse 7 790934 x 5,5 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 19.02.2000
Spieleinsatz: 164.971.165,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 5 x 1.319.769,30 DM
Klasse 3 27 x 152.751,00 DM
Klasse 4 1462 x 7.334,50 DM
Klasse 5 4312 x 382,50 DM
Klasse 6 102417 x 88,5 DM
Klasse 7 138919 x 65,3 DM
Klasse 8 1913805 x 18,9 DM

Mittwoch, den 23.02.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 33.694.728,75 DM

Klasse 1 2 x 3.937.047,30 DM
Klasse 2 4 x 421.184,10 DM
Klasse 3 21 x 48.135,30 DM
Klasse 4 1168 x 2.740,50 DM
Klasse 5 62337 x 45,90 DM
Klasse 6 66958 x 22,6 DM
Klasse 7 993861 x 4,5 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 26.02.2000
Spieleinsatz: 166.828.480,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 8 x 834.142,40 DM
Klasse 3 55 x 75.831,10 DM
Klasse 4 2983 x 3.635,20 DM
Klasse 5 5702 x 292,50 DM
Klasse 6 144311 x 64,8 DM
Klasse 7 138597 x 64,8 DM
Klasse 8 2365470 x 15,5 DM

Mittwoch, den 01.03.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 32.187.688,75 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 2 x 804.692,20 DM
Klasse 3 19 x 50.822,60 DM
Klasse 4 730 x 4.188,80 DM
Klasse 5 41404 x 66,00 DM
Klasse 6 52827 x 27,4 DM
Klasse 7 749025 x 5,8 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 04.03.2000
Spieleinsatz: 175.930.944,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 7.037.237,70 DM
Klasse 3 32 x 137.446,00 DM
Klasse 4 1627 x 7.028,50 DM
Klasse 5 4361 x 403,40 DM
Klasse 6 84995 x 113,8 DM
Klasse 7 124398 x 77,7 DM
Klasse 8 1667734 x 23,2 DM

Mittwoch, den 08.03.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 31.665.465,00 DM

Klasse 1 2 x 1.915.594,60 DM
Klasse 2 1 x 1.583.273,20 DM
Klasse 3 16 x 59.372,70 DM
Klasse 4 644 x 4.671,10 DM
Klasse 5 40644 x 66,20 DM
Klasse 6 51308 x 27,7 DM
Klasse 7 760301 x 5,6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 11.03.2000
Spieleinsatz: 188.692.282,50 DM

Klasse 1 1 x 20.892.686,00 DM
Klasse 2 5 x 1.509.538,20 DM
Klasse 3 74 x 63.747,30 DM
Klasse 4 2518 x 4.870,90 DM
Klasse 5 5945 x 317,30 DM
Klasse 6 137755 x 75,3 DM
Klasse 7 153255 x 67,7 DM
Klasse 8 2321525 x 17,8 DM

Mittwoch, den 15.03.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 33.049.222,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 8 x 123.934,50 DM
Klasse 4 586 x 5.357,80 DM
Klasse 5 42974 x 65,30 DM
Klasse 6 54549 x 27,2 DM
Klasse 7 812089 x 5,4 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 18.03.2000
Spieleinsatz: 175.422.178,50 DM

Klasse 1 1 x 5.262.665,30 DM
Klasse 2 4 x 1.754.221,70 DM
Klasse 3 39 x 112.450,10 DM
Klasse 4 1437 x 7.934,80 DM
Klasse 5 4889 x 358,80 DM
Klasse 6 99127 x 97,3 DM
Klasse 7 134702 x 71,6 DM
Klasse 8 1845269 x 20,9 DM

Mittwoch, den 22.03.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 31.998.786,25 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 3.252.400,40 DM
Klasse 3 30 x 31.998,70 DM
Klasse 4 983 x 3.092,40 DM
Klasse 5 54221 x 50,10 DM
Klasse 6 63407 x 22,7 DM
Klasse 7 894549 x 4,8 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 25.03.2000
Spieleinsatz: 164.693.074,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 2 x 3.293.861,40 DM
Klasse 3 31 x 132.816,90 DM
Klasse 4 1194 x 8.965,70 DM
Klasse 5 4353 x 378,30 DM
Klasse 6 81027 x 111,7 DM
Klasse 7 123775 x 73,1 DM
Klasse 8 1513270 x 23,9 DM

Mittwoch, den 29.03.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 32.131.900,00 DM

Klasse 1 1 x 5.830.794,40 DM
Klasse 2 2 x 803.297,50 DM
Klasse 3 18 x 53.553,10 DM
Klasse 4 743 x 4.108,30 DM
Klasse 5 47250 x 57,80 DM
Klasse 6 54328 x 26,6 DM
Klasse 7 847611 x 5,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 01.04.2000
Spieleinsatz: 167.691.345,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 4 x 1.676.913,40 DM
Klasse 3 81 x 51.756,50 DM
Klasse 4 1848 x 5.898,20 DM
Klasse 5 7030 x 238,50 DM
Klasse 6 97678 x 94,4 DM
Klasse 7 220550 x 41,8 DM
Klasse 8 1834457 x 20,1 DM

Mittwoch, den 05.04.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 87.164.310,00 DM

Klasse 1 4 x 1.307.464,60 DM
Klasse 2 7 x 622.602,20 DM
Klasse 3 59 x 44.320,80 DM
Klasse 4 2332 x 3.550,80 DM
Klasse 5 132064 x 56,10 DM
Klasse 6 177215 x 22,1 DM
Klasse 7 2273138 x 5,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 08.04.2000
Spieleinsatz: 172.965.123,00 DM

Klasse 1 1 x 15.160.486,10 DM
Klasse 2 2 x 3.459.302,40 DM
Klasse 3 36 x 120.114,60 DM
Klasse 4 1205 x 9.330,00 DM
Klasse 5 5616 x 307,90 DM
Klasse 6 74734 x 127,2 DM
Klasse 7 150799 x 63 DM
Klasse 8 1544483 x 24,6 DM

Mittwoch, den 12.04.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.952.351,25 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 5 x 309.523,50 DM
Klasse 3 35 x 26.530,50 DM
Klasse 4 1345 x 2.186,20 DM
Klasse 5 63143 x 41,60 DM
Klasse 6 60215 x 23,1 DM
Klasse 7 970460 x 4,3 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 15.04.2000
Spieleinsatz: 164.259.490,50 DM

Klasse 1 1 x 4.927.784,70 DM
Klasse 2 12 x 547.531,60 DM
Klasse 3 47 x 87.372,00 DM
Klasse 4 4209 x 2.536,60 DM
Klasse 5 9394 x 174,80 DM
Klasse 6 164019 x 55 DM
Klasse 7 185168 x 48,7 DM
Klasse 8 2335719 x 15,4 DM

Mittwoch, den 19.04.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 31.038.093,75 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 3 x 517.301,50 DM
Klasse 3 31 x 30.036,80 DM
Klasse 4 646 x 4.564,40 DM
Klasse 5 44270 x 59,50 DM
Klasse 6 61111 x 22,8 DM
Klasse 7 809796 x 5,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 22.04.2000
Spieleinsatz: 160.556.202,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 7 x 917.464,00 DM
Klasse 3 38 x 105.629,00 DM
Klasse 4 1694 x 6.160,60 DM
Klasse 5 4007 x 400,60 DM
Klasse 6 88632 x 99,6 DM
Klasse 7 123757 x 71,3 DM
Klasse 8 1718506 x 20,5 DM

Mittwoch, den 26.04.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.973.186,25 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 1.448.659,30 DM
Klasse 3 23 x 37.791,10 DM
Klasse 4 701 x 3.926,40 DM
Klasse 5 45258 x 54,40 DM
Klasse 6 57351 x 22,7 DM
Klasse 7 779338 x 5 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 29.04.2000
Spieleinsatz: 161.044.194,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 6.441.767,70 DM
Klasse 3 21 x 191.719,20 DM
Klasse 4 1123 x 9.321,30 DM
Klasse 5 2683 x 600,20 DM
Klasse 6 73551 x 120,4 DM
Klasse 7 87185 x 101,5 DM
Klasse 8 1510026 x 23,4 DM

Mittwoch, den 03.05.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.156.096,25 DM

Klasse 1 2 x 3.633.591,70 DM
Klasse 2 1 x 1.507.804,80 DM
Klasse 3 17 x 53.216,60 DM
Klasse 4 999 x 2.867,60 DM
Klasse 5 43499 x 58,90 DM
Klasse 6 64999 x 20,8 DM
Klasse 7 731974 x 5,5 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 06.05.2000
Spieleinsatz: 166.478.499,00 DM

Klasse 1 1 x 14.642.366,70 DM
Klasse 2 5 x 1.331.827,90 DM
Klasse 3 34 x 122.410,60 DM
Klasse 4 2131 x 5.077,90 DM
Klasse 5 3946 x 421,80 DM
Klasse 6 107665 x 85 DM
Klasse 7 115049 x 79,5 DM
Klasse 8 1919918 x 19 DM

Mittwoch, den 10.05.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 29.672.917,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 Unbesetzt
Klasse 3 21 x 42.389,80 DM
Klasse 4 647 x 4.356,90 DM
Klasse 5 39008 x 64,60 DM
Klasse 6 54309 x 24,5 DM
Klasse 7 726965 x 5,5 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 13.05.2000
Spieleinsatz: 159.845.005,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 4 x 1.598.450,00 DM
Klasse 3 16 x 249.757,80 DM
Klasse 4 1200 x 8.658,20 DM
Klasse 5 3237 x 493,80 DM
Klasse 6 78945 x 111,3 DM
Klasse 7 110960 x 79,2 DM
Klasse 8 1627202 x 21,6 DM

Mittwoch, den 17.05.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.792.377,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 2 x 1.511.632,30 DM
Klasse 3 14 x 65.983,60 DM
Klasse 4 493 x 5.933,60 DM
Klasse 5 34322 x 76,20 DM
Klasse 6 45095 x 30,7 DM
Klasse 7 673589 x 6,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 20.05.2000
Spieleinsatz: 162.446.313,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 6.497.852,50 DM
Klasse 3 50 x 81.223,10 DM
Klasse 4 1605 x 6.578,80 DM
Klasse 5 5805 x 279,80 DM
Klasse 6 107327 x 83,2 DM
Klasse 7 142108 x 62,8 DM
Klasse 8 1994314 x 17,9 DM

Mittwoch, den 24.05.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.410.547,50 DM

Klasse 1 2 x 2.726.275,20 DM
Klasse 2 3 x 506.842,40 DM
Klasse 3 28 x 32.582,70 DM
Klasse 4 897 x 3.220,70 DM
Klasse 5 48492 x 53,30 DM
Klasse 6 57649 x 23,7 DM
Klasse 7 819049 x 5 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 27.05.2000
Spieleinsatz: 165.964.879,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 4 x 1.659.648,70 DM
Klasse 3 32 x 129.660,00 DM
Klasse 4 1723 x 6.261,00 DM
Klasse 5 3928 x 422,50 DM
Klasse 6 91489 x 99,7 DM
Klasse 7 111210 x 82 DM
Klasse 8 1708301 x 21,3 DM

Mittwoch, den 31.05.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.635.323,75 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 2 x 765.883,00 DM
Klasse 3 9 x 102.117,70 DM
Klasse 4 1147 x 2.537,30 DM
Klasse 5 49244 x 52,80 DM
Klasse 6 64221 x 21,4 DM
Klasse 7 833191 x 4,9 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 03.06.2000
Spieleinsatz: 174.469.755,00 DM

Klasse 1 1 x 19.881.778,30 DM
Klasse 2 10 x 697.879,00 DM
Klasse 3 55 x 79.304,40 DM
Klasse 4 2307 x 4.915,70 DM
Klasse 5 6845 x 254,80 DM
Klasse 6 127258 x 75,4 DM
Klasse 7 170590 x 56,2 DM
Klasse 8 2209082 x 17,3 DM

Mittwoch, den 07.06.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.163.912,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 1.508.195,60 DM
Klasse 3 11 x 82.265,20 DM
Klasse 4 647 x 4.429,00 DM
Klasse 5 39742 x 64,50 DM
Klasse 6 61653 x 22 DM
Klasse 7 741398 x 5,4 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 10.06.2000
Spieleinsatz: 161.895.999,00 DM

Klasse 1 1 x 5.666.359,90 DM
Klasse 2 1 x 5.666.359,90 DM
Klasse 3 14 x 289.099,90 DM
Klasse 4 1087 x 9.680,90 DM
Klasse 5 3213 x 503,80 DM
Klasse 6 75386 x 118,1 DM
Klasse 7 109586 x 81,2 DM
Klasse 8 1629451 x 21,8 DM

Mittwoch, den 14.06.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 28.972.530,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 2 x 724.313,20 DM
Klasse 3 8 x 108.646,90 DM
Klasse 4 579 x 4.753,60 DM
Klasse 5 36801 x 66,90 DM
Klasse 6 47467 x 27,4 DM
Klasse 7 698783 x 5,5 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 17.06.2000
Spieleinsatz: 158.959.858,50 DM

Klasse 1 2 x 2.384.397,80 DM
Klasse 2 11 x 578.035,80 DM
Klasse 3 40 x 99.349,90 DM
Klasse 4 2215 x 4.664,70 DM
Klasse 5 3642 x 436,40 DM
Klasse 6 111050 x 78,7 DM
Klasse 7 119285 x 73,2 DM
Klasse 8 1901049 x 18,3 DM

Mittwoch, den 21.06.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.037.810,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 1.501.890,50 DM
Klasse 3 13 x 69.318,00 DM
Klasse 4 547 x 5.216,80 DM
Klasse 5 37537 x 68,00 DM
Klasse 6 52642 x 25,6 DM
Klasse 7 742309 x 5,4 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 24.06.2000
Spieleinsatz: 156.593.191,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 5 x 1.252.745,50 DM
Klasse 3 26 x 150.570,30 DM
Klasse 4 1526 x 6.670,00 DM
Klasse 5 3255 x 481,00 DM
Klasse 6 76367 x 112,7 DM
Klasse 7 101087 x 85,2 DM
Klasse 8 1393809 x 24,7 DM

Mittwoch, den 28.06.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 31.490.972,50 DM

Klasse 1 1 x 9.078.032,80 DM
Klasse 2 3 x 524.849,50 DM
Klasse 3 29 x 32.576,80 DM
Klasse 4 953 x 3.139,10 DM
Klasse 5 51404 x 52,00 DM
Klasse 6 56478 x 25 DM
Klasse 7 869634 x 4,8 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 01.07.2000
Spieleinsatz: 161.481.742,50 DM

Klasse 1 1 x 9.542.247,90 DM
Klasse 2 13 x 496.866,90 DM
Klasse 3 21 x 192.240,10 DM
Klasse 4 1539 x 6.820,20 DM
Klasse 5 2974 x 542,90 DM
Klasse 6 81150 x 109,4 DM
Klasse 7 100487 x 88,3 DM
Klasse 8 1565870 x 22,6 DM

Mittwoch, den 05.07.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.212.128,75 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 2 x 755.303,20 DM
Klasse 3 18 x 50.353,50 DM
Klasse 4 582 x 4.931,50 DM
Klasse 5 37395 x 68,60 DM
Klasse 6 50866 x 26,7 DM
Klasse 7 702811 x 5,8 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 08.07.2000
Spieleinsatz: 160.362.814,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 3 x 2.138.170,80 DM
Klasse 3 78 x 51.398,30 DM
Klasse 4 1816 x 5.739,80 DM
Klasse 5 6422 x 249,70 DM
Klasse 6 98516 x 89,5 DM
Klasse 7 160173 x 55 DM
Klasse 8 1737659 x 20,3 DM

Mittwoch, den 12.07.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.061.337,50 DM

Klasse 1 1 x 3.616.407,90 DM
Klasse 2 1 x 1.503.066,80 DM
Klasse 3 35 x 25.766,80 DM
Klasse 4 700 x 4.079,70 DM
Klasse 5 42154 x 60,60 DM
Klasse 6 51231 x 26,4 DM
Klasse 7 723288 x 5,6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 15.07.2000
Spieleinsatz: 161.495.412,00 DM

Klasse 1 1 x 9.655.746,70 DM
Klasse 2 7 x 922.830,90 DM
Klasse 3 35 x 115.353,80 DM
Klasse 4 2392 x 4.388,40 DM
Klasse 5 4553 x 354,70 DM
Klasse 6 138592 x 65,8 DM
Klasse 7 131292 x 65,8 DM
Klasse 8 2139901 x 16,6 DM

Mittwoch, den 19.07.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 29.662.828,75 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 1.483.141,40 DM
Klasse 3 17 x 52.346,10 DM
Klasse 4 757 x 3.722,50 DM
Klasse 5 50528 x 49,80 DM
Klasse 6 52912 x 25,2 DM
Klasse 7 852428 x 4,6 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 22.07.2000
Spieleinsatz: 158.291.293,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 4 x 1.582.912,90 DM
Klasse 3 27 x 146.566,00 DM
Klasse 4 1262 x 8.152,80 DM
Klasse 5 3468 x 456,40 DM
Klasse 6 77103 x 112,9 DM
Klasse 7 121678 x 71,5 DM
Klasse 8 1567488 x 22,2 DM

Mittwoch, den 26.07.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 29.565.377,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 1 x 1.478.268,80 DM
Klasse 3 15 x 59.130,70 DM
Klasse 4 791 x 3.550,80 DM
Klasse 5 48452 x 51,80 DM
Klasse 6 52178 x 25,4 DM
Klasse 7 849036 x 4,7 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 29.07.2000
Spieleinsatz: 160.130.340,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 3 x 2.135.071,20 DM
Klasse 3 37 x 108.196,10 DM
Klasse 4 1654 x 6.292,90 DM
Klasse 5 4878 x 328,20 DM
Klasse 6 102523 x 85,9 DM
Klasse 7 131782 x 66,8 DM
Klasse 8 1901646 x 18,5 DM

Mittwoch, den 02.08.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.178.097,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 4 x 377.226,20 DM
Klasse 3 15 x 60.356,10 DM
Klasse 4 856 x 3.349,20 DM
Klasse 5 45317 x 56,60 DM
Klasse 6 54671 x 24,8 DM
Klasse 7 765381 x 5,3 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 05.08.2000
Spieleinsatz: 167.342.629,50 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 6 x 1.115.617,50 DM
Klasse 3 21 x 199.217,40 DM
Klasse 4 2028 x 5.363,50 DM
Klasse 5 3376 x 495,60 DM
Klasse 6 115091 x 83,3 DM
Klasse 7 105753 x 83,3 DM
Klasse 8 2053128 x 17,9 DM

Mittwoch, den 09.08.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 30.825.208,75 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 2 x 770.630,20 DM
Klasse 3 15 x 61.650,40 DM
Klasse 4 948 x 3.089,00 DM
Klasse 5 51292 x 51,00 DM
Klasse 6 50493 x 27,4 DM
Klasse 7 798265 x 5,2 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 12.08.2000
Spieleinsatz: 181.810.930,50 DM

Klasse 1 1 x 20.027.255,70 DM
Klasse 2 7 x 1.038.919,60 DM
Klasse 3 63 x 72.147,10 DM
Klasse 4 3140 x 3.763,60 DM
Klasse 5 7975 x 227,90 DM
Klasse 6 156934 x 63,7 DM
Klasse 7 201188 x 49,7 DM
Klasse 8 2472454 x 16,1 DM

Mittwoch, den 16.08.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 31.797.272,50 DM

Klasse 1 1 x 9.121.726,90 DM
Klasse 2 5 x 317.972,70 DM
Klasse 3 25 x 38.156,70 DM
Klasse 4 1032 x 2.927,00 DM
Klasse 5 53116 x 50,80 DM
Klasse 6 64222 x 22,2 DM
Klasse 7 878858 x 4,8 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 19.08.2000
Spieleinsatz: 161.198.049,00 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 2 x 3.223.960,90 DM
Klasse 3 35 x 115.141,40 DM
Klasse 4 1020 x 10.272,40 DM
Klasse 5 4741 x 340,00 DM
Klasse 6 79246 x 111,8 DM
Klasse 7 157456 x 56,3 DM
Klasse 8 1699899 x 20,8 DM

Mittwoch, den 23.08.2000 Ziehung: A und B
Spieleinsatz: 29.602.636,25 DM

Klasse 1 Unbesetzt
Klasse 2 5 x 296.026,30 DM
Klasse 3 17 x 52.239,90 DM
Klasse 4 656 x 4.286,90 DM
Klasse 5 34469 x 72,90 DM
Klasse 6 45257 x 29,4 DM
Klasse 7 652862 x 6,1 DM
Klasse 8 nicht bekannt

Samstag, den 26.08.2000
Spieleinsatz: 162.641.209,50 DM

Klasse 1 1 x 9.715.177,60 DM
Klasse 2 9 x 722.849,80 DM
Klasse 3 33 x 123.213,00 DM
Klasse 4 1111 x 9.515,40 DM
Klasse 5 5391 x 301,60 DM
Klasse 6 65873 x 135,7 DM
