6aus49

Spiel77 Super6 Keno    
 

Linkempfehlungen

www.jobf.de

www.fastvergessen.de

www.ich-analyse.de

 

Neues auf der Seite

12.09.2008

Version 2 des Auswertprogramm

29.06.2008

Test der neuen Version des Auswertprogramm

14.05.2008

wieder aktuell:
 Lotto-Nachrichten

13.04.2008

Lottokugeljagd

17.02.2007

neue Version Auswertprogramm

10.12.2006

neues Buch über und zum Lotto

29.09.2006

neues Auswert-programm bereit

07.08.2006

Regeln für
Spiel77 u Super6

15.07.2006

Regeln für
6 aus 49

 

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Lottozahlen

Lottoquoten

Jackpot

Statistiken

Voraussagen

Regeln

 

Online Lotto spielen

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Hintergrund
Hintergrund
 
 
 

Lottozahlen 2000 - 2005 nur Mittwoch

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Mittwochslotto 2 mal 6 aus 49
Monat Januar

05.01.2000 Ziehung A: 17,10,47,22,18,9, Zusatzzahl: 42
05.01.2000 Ziehung B: 21,1,30,36,45,48, Zusatzzahl: 4
12.01.2000 Ziehung A: 13,29,25,24,44,20, Zusatzzahl: 17
12.01.2000 Ziehung B: 5,34,10,31,26,21, Zusatzzahl: 28
19.01.2000 Ziehung A: 3,43,47,40,33,48, Zusatzzahl: 32
19.01.2000 Ziehung B: 4,5,34,38,48,7, Zusatzzahl: 41
26.01.2000 Ziehung A: 16,46,10,38,4,31, Zusatzzahl: 8
26.01.2000 Ziehung B: 3,46,4,38,21,36, Zusatzzahl: 31

Mittwochslotto 2 mal 6 aus 49
Monat Februar

02.02.2000 Ziehung A: 8,13,28,14,15,7, Zusatzzahl: 45
02.02.2000 Ziehung B: 12,13,36,26,4,24, Zusatzzahl: 44
09.02.2000 Ziehung A: 19,10,25,38,24,4, Zusatzzahl: 5
09.02.2000 Ziehung B: 30,35,31,42,40,7, Zusatzzahl: 14
16.02.2000 Ziehung A: 31,43,34,9,22,42, Zusatzzahl: 11
16.02.2000 Ziehung B: 8,30,41,26,24,14, Zusatzzahl: 27
23.02.2000 Ziehung A: 23,26,13,36,45,24, Zusatzzahl: 16
23.02.2000 Ziehung B: 23,11,37,44,19,6, Zusatzzahl: 22

Mittwochslotto 2 mal 6 aus 49
Monat März

01.03.2000 Ziehung A: 41,6,21,1,14,22, Zusatzzahl: 23
01.03.2000 Ziehung B: 47,15,24,36,6,8, Zusatzzahl: 39
08.03.2000 Ziehung A: 14,21,15,34,28,19, Zusatzzahl: 47
08.03.2000 Ziehung B: 45,28,22,13,30,10, Zusatzzahl: 2
15.03.2000 Ziehung A: 24,29,6,25,32,26, Zusatzzahl: 44
15.03.2000 Ziehung B: 16,11,43,8,40,47, Zusatzzahl: 37
22.03.2000 Ziehung A: 8,37,10,18,7,40, Zusatzzahl: 28
22.03.2000 Ziehung B: 10,1,38,28,8,9, Zusatzzahl: 39
29.03.2000 Ziehung A: 6,28,44,2,27,38, Zusatzzahl: 4
29.03.2000 Ziehung B: 49,3,13,2,46,31, Zusatzzahl: 14

Mittwochslotto 2 mal 6 aus 49
Monat April

05.04.2000 Ziehung A: 9,38,43,27,49,48, Zusatzzahl: 11
05.04.2000 Ziehung B: 49,19,10,15,38,44, Zusatzzahl: 32
12.04.2000 Ziehung A: 25,19,35,17,13,33, Zusatzzahl: 40
12.04.2000 Ziehung B: 1,31,18,29,3,46, Zusatzzahl: 47
19.04.2000 Ziehung A: 28,4,47,25,5,17, Zusatzzahl: 38
19.04.2000 Ziehung B: 38,45,18,11,40,14, Zusatzzahl: 21
26.04.2000 Ziehung A: 1,5,4,7,34,44, Zusatzzahl: 22
26.04.2000 Ziehung B: 39,5,34,16,7,43, Zusatzzahl: 21

Mittwochslotto 2 mal 6 aus 49
Monat Mai

03.05.2000 Ziehung A: 45,30,47,33,32,44, Zusatzzahl: 17
03.05.2000 Ziehung B: 6,15,25,26,41,14, Zusatzzahl: 23
10.05.2000 Ziehung A: 13,44,9,43,45,3, Zusatzzahl: 26
10.05.2000 Ziehung B: 1,6,44,48,13,45, Zusatzzahl: 38
17.05.2000 Ziehung A: 16,49,45,9,14,31, Zusatzzahl: 48
17.05.2000 Ziehung B: 28,26,1,23,35,46, Zusatzzahl: 48
24.05.2000 Ziehung A: 8,23,2,6,26,42, Zusatzzahl: 37
24.05.2000 Ziehung B: 14,10,4,49,25,45, Zusatzzahl: 32
31.05.2000 Ziehung A: 27,44,4,25,46,9, Zusatzzahl: 17
31.05.2000 Ziehung B: 43,5,39,47,37,13, Zusatzzahl: 42

Mittwochslotto 2 mal 6 aus 49
Monat Juni

07.06.2000 Ziehung A: 12,32,1,46,16,33, Zusatzzahl: 18
07.06.2000 Ziehung B: 13,37,2,1,34,8, Zusatzzahl: 49
14.06.2000 Ziehung A: 15,39,23,22,45,47, Zusatzzahl: 26
14.06.2000 Ziehung B: 15,43,6,31,3,4, Zusatzzahl: 29
21.06.2000 Ziehung A: 26,24,44,48,16,23, Zusatzzahl: 29
21.06.2000 Ziehung B: 31,47,11,14,22,12, Zusatzzahl: 2
28.06.2000 Ziehung A: 21,27,33,48,23,28, Zusatzzahl: 47
28.06.2000 Ziehung B: 22,5,1,20,30,11, Zusatzzahl: 29

Mittwochslotto 2 mal 6 aus 49
Monat Juli

05.07.2000 Ziehung A: 20,11,42,21,26,30, Zusatzzahl: 43
05.07.2000 Ziehung B: 43,42,24,2,1,31, Zusatzzahl: 49
12.07.2000 Ziehung A: 43,23,41,40,20,42, Zusatzzahl: 21
12.07.2000 Ziehung B: 27,25,19,44,48,45, Zusatzzahl: 35
19.07.2000 Ziehung A: 20,10,9,11,44,24, Zusatzzahl: 43
19.07.2000 Ziehung B: 38,36,7,24,29,1, Zusatzzahl: 4
26.07.2000 Ziehung A: 45,3,1,23,16,8, Zusatzzahl: 36
26.07.2000 Ziehung B: 27,9,39,35,26,7, Zusatzzahl: 43

Mittwochslotto 2 mal 6 aus 49
Monat August

02.08.2000 Ziehung A: 15,8,39,16,47,44, Zusatzzahl: 10
02.08.2000 Ziehung B: 10,6,26,22,40,18, Zusatzzahl: 7
09.08.2000 Ziehung A: 47,1,23,3,48,45, Zusatzzahl: 40
09.08.2000 Ziehung B: 33,30,17,35,47,2, Zusatzzahl: 43
16.08.2000 Ziehung A: 46,26,48,16,25,4, Zusatzzahl: 18
16.08.2000 Ziehung B: 28,34,12,19,42,18, Zusatzzahl: 30
23.08.2000 Ziehung A: 42,20,24,36,27,37, Zusatzzahl: 22
23.08.2000 Ziehung B: 8,21,38,29,14,46, Zusatzzahl: 33
30.08.2000 Ziehung A: 14,9,40,44,4,38, Zusatzzahl: 1
30.08.2000 Ziehung B: 16,10,44,46,26,18, Zusatzzahl: 21

Mittwochslotto 2 mal 6 aus 49
Monat September

06.09.2000 Ziehung A: 20,21,9,35,2,29, Zusatzzahl: 26
06.09.2000 Ziehung B: 27,29,20,43,10,30, Zusatzzahl: 15
13.09.2000 Ziehung A: 47,29,6,44,8,31, Zusatzzahl: 33
13.09.2000 Ziehung B: 6,8,36,7,45,13, Zusatzzahl: 38
20.09.2000 Ziehung A: 17,42,12,21,36,25, Zusatzzahl: 32
20.09.2000 Ziehung B: 22,20,29,6,40,46, Zusatzzahl: 30
27.09.2000 Ziehung A: 28,13,14,22,7,41, Zusatzzahl: 16
27.09.2000 Ziehung B: 29,19,20,49,4,16, Zusatzzahl: 3

Mittwochslotto 2 mal 6 aus 49
Monat Oktober

04.10.2000 Ziehung A: 38,15,26,44,47,30, Zusatzzahl: 29
04.10.2000 Ziehung B: 27,16,2,41,25,35, Zusatzzahl: 12
11.10.2000 Ziehung A: 10,18,22,35,33,9, Zusatzzahl: 47
11.10.2000 Ziehung B: 14,40,39,3,5,48, Zusatzzahl: 1
18.10.2000 Ziehung A: 26,24,29,14,5,35, Zusatzzahl: 40
18.10.2000 Ziehung B: 45,14,38,3,33,15, Zusatzzahl: 11
25.10.2000 Ziehung A: 33,41,34,39,16,10, Zusatzzahl: 32
25.10.2000 Ziehung B: 31,16,41,1,22,45, Zusatzzahl: 38

Mittwochslotto 2 mal 6 aus 49
Monat November

01.11.2000 Ziehung A: 8,30,43,44,22,26, Zusatzzahl: 3
01.11.2000 Ziehung B: 6,37,9,48,31,8, Zusatzzahl: 18
08.11.2000 Ziehung A: 2,38,9,3,32,28, Zusatzzahl: 26
08.11.2000 Ziehung B: 12,5,15,46,1,9, Zusatzzahl: 22
15.11.2000 Ziehung A: 2,46,3,37,24,26, Zusatzzahl: 47
15.11.2000 Ziehung B: 45,26,3,7,47,8, Zusatzzahl: 10
22.11.2000 Ziehung A: 12,42,32,38,47,9, Zusatzzahl: 10
22.11.2000 Ziehung B: 47,17,28,42,3,34, Zusatzzahl: 29
29.11.2000 Ziehung A: 40,25,48,3,8,36, Zusatzzahl: 38
29.11.2000 Ziehung B: 41,24,46,15,49,33, Zusatzzahl: 39

Mittwochslotto 6 aus 49
Monat Dezember

06.12.2000: 30,29,33,8,9,43, Zusatzzahl: 16
13.12.2000: 15,37,17,23,26,5, Zusatzzahl: 19
20.12.2000: 38,7,35,26,6,24, Zusatzzahl: 25
27.12.2000: 27,13,24,11,41,48, Zusatzzahl: 42

 

Lottozahlen 2001

Mittwochslotto Januar

03.01.2001: 46,13,21,34,19,36, Zusatzzahl: 38
10.01.2001: 28,15,3,24,27,4, Zusatzzahl: 38
17.01.2001: 20,12,49,11,43,45, Zusatzzahl: 22
24.01.2001: 46,7,9,6,38,18, Zusatzzahl: 31
31.01.2001: 30,33,19,16,24,14, Zusatzzahl: 28
Mittwochslotto Februar
07.02.2001: 10,40,26,31,5,1, Zusatzzahl: 28
14.02.2001: 2,34,25,26,48,31, Zusatzzahl: 23
21.02.2001: 10,22,26,4,5,25, Zusatzzahl: 24
28.02.2001: 33,16,49,23,30,38, Zusatzzahl: 7
Mittwochslotto März
07.03.2001: 44,6,32,17,1,29, Zusatzzahl: 48
14.03.2001: 26,45,38,22,32,39, Zusatzzahl: 37
21.03.2001: 45,11,26,22,28,49, Zusatzzahl: 33
28.03.2001: 24,19,41,25,14,31, Zusatzzahl: 46
Mittwochslotto April
04.04.2001: 21,12,22,24,31,4, Zusatzzahl: 34
11.04.2001: 33,4,28,24,12,36, Zusatzzahl: 35
18.04.2001: 19,17,48,1,29,6, Zusatzzahl: 47
25.04.2001: 13,26,9,31,42,20, Zusatzzahl: 4
Mittwochslotto Mai
02.05.2001: 2,12,44,14,24,31, Zusatzzahl: 43
09.05.2001: 17,36,4,30,16,26, Zusatzzahl: 21
16.05.2001: 2,35,16,19,33,23, Zusatzzahl: 24
23.05.2001: 40,46,15,31,44,13, Zusatzzahl: 2
30.05.2001: 26,16,48,47,35,27, Zusatzzahl: 42
Mittwochslotto Juni
06.06.2001: 42,8,26,34,9,47, Zusatzzahl: 28
13.06.2001: 34,17,41,6,20,15, Zusatzzahl: 9
20.06.2001: 27,1,25,8,2,5, Zusatzzahl: 26
27.06.2001: 27,24,47,13,17,20, Zusatzzahl: 45
Mittwochslotto Juli
04.07.2001: 43,2,17,34,37,31, Zusatzzahl: 39
11.07.2001: 45,1,27,39,12,8, Zusatzzahl: 25
18.07.2001: 12,11,34,45,31,44, Zusatzzahl: 47
25.07.2001: 13,39,6,37,32,12, Zusatzzahl: 40
Mittwochslotto August
01.08.2001: 32,34,41,9,30,48, Zusatzzahl: 21
08.08.2001: 17,20,41,10,22,40, Zusatzzahl: 15
15.08.2001: 23,35,47,11,31,10, Zusatzzahl: 48
22.08.2001: 48,3,11,36,35,25, Zusatzzahl: 15
29.08.2001: 34,22,16,28,6,35, Zusatzzahl: 1
Mittwochslotto September
05.09.2001: 38,33,9,1,25,44, Zusatzzahl: 16
12.09.2001: 26,23,18,4,44,43, Zusatzzahl: 7
19.09.2001: 30,10,24,4,25,23, Zusatzzahl: 42
26.09.2001: 17,23,21,46,28,1, Zusatzzahl: 45
Mittwochslotto Oktober
03.10.2001: 49,11,17,20,33,43, Zusatzzahl: 6
10.10.2001: 47,37,33,7,41,49, Zusatzzahl: 17
17.10.2001: 42,34,35,7,23,37, Zusatzzahl: 31
24.10.2001: 48,32,40,4,27,26, Zusatzzahl: 2
31.10.2001: 38,18,11,36,23,26, Zusatzzahl: 44
Mittwochslotto November
07.11.2001: 3,22,17,4,7,10, Zusatzzahl: 20
14.11.2001: 42,22,2,15,27,3, Zusatzzahl: 28
21.11.2001: 14,46,44,34,43,25, Zusatzzahl: 3
28.11.2001: 25,22,36,48,7,37, Zusatzzahl: 29
Mittwochslotto Dezember
05.12.2001: 3,46,25,5,48,18, Zusatzzahl: 29
12.12.2001: 40,47,15,30,19,1, Zusatzzahl: 2
19.12.2001: 43,46,1,19,24,44, Zusatzzahl: 25
26.12.2001: 40,28,2,22,49,23, Zusatzzahl: 3

 

Lottozahlen 2002

Mittwochslotto Januar
02.01.2002: 13,46,21,35,25,34, Zusatzzahl: 38
09.01.2002: 39,37,24,47,43,4, Zusatzzahl: 26
16.01.2002: 42,19,22,26,28,25, Zusatzzahl: 45
23.01.2002: 38,21,32,31,46,34, Zusatzzahl: 42
30.01.2002: 29,13,46,39,42,7, Zusatzzahl: 16
Mittwochslotto Februar
06.02.2002: 6,45,25,34,33,18, Zusatzzahl: 1
13.02.2002: 5,6,1,11,17,45, Zusatzzahl: 28
20.02.2002: 25,2,40,38,11,22, Zusatzzahl: 14
27.02.2002: 4,45,32,37,17,25, Zusatzzahl: 42
Mittwochslotto März
06.03.2002: 11,7,33,22,44,25, Zusatzzahl: 9
13.03.2002: 32,33,30,37,43,31, Zusatzzahl: 5
20.03.2002: 35,40,44,9,13,4, Zusatzzahl: 10
27.03.2002: 1,8,5,48,36,27, Zusatzzahl: 49
Mittwochslotto April
03.04.2002: 37,16,33,8,13,20, Zusatzzahl: 30
10.04.2002: 41,38,13,9,18,16, Zusatzzahl: 32
17.04.2002: 3,43,34,4,47,13, Zusatzzahl: 46
24.04.2002: 43,42,4,46,15,48, Zusatzzahl: 40
Mittwochslotto Mai
01.05.2002: 11,26,42,22,1,8, Zusatzzahl: 17
08.05.2002: 43,35,46,38,4,36, Zusatzzahl: 44
15.05.2002: 23,13,27,34,26,46, Zusatzzahl: 37
22.05.2002: 21,8,4,25,41,33, Zusatzzahl: 36
29.05.2002: 14,5,22,42,1,7, Zusatzzahl: 30
Mittwochslotto Juni
05.06.2002: 41,28,16,25,47,44, Zusatzzahl: 17
12.06.2002: 23,41,29,36,17,43, Zusatzzahl: 27
19.06.2002: 41,13,14,37,30,42, Zusatzzahl: 15
26.06.2002: 41,21,32,42,11,46, Zusatzzahl: 43
Mittwochslotto Juli
03.07.2002: 9,12,13,49,7,14, Zusatzzahl: 28
10.07.2002: 48,47,17,25,4,40, Zusatzzahl: 8
17.07.2002: 14,21,26,27,28,39, Zusatzzahl: 37
24.07.2002: 42,19,41,11,12,18, Zusatzzahl: 21
31.07.2002: 26,40,34,16,12,4, Zusatzzahl: 20
Mittwochslotto August
07.08.2002: 41,14,38,45,4,9, Zusatzzahl: 1
14.08.2002: 22,31,11,18,26,1, Zusatzzahl: 49
21.08.2002: 41,15,34,26,22,9, Zusatzzahl: 33
28.08.2002: 13,22,36,37,34,44, Zusatzzahl: 19
Mittwochslotto September
04.09.2002: 38,44,29,34,27,41, Zusatzzahl: 42
11.09.2002: 25,45,12,24,28,23, Zusatzzahl: 44
18.09.2002: 49,20,37,24,25,39, Zusatzzahl: 26
25.09.2002: 4,7,3,25,38,36, Zusatzzahl: 44
Mittwochslotto Oktober
02.10.2002: 38,46,21,27,18,4, Zusatzzahl: 30
09.10.2002: 31,34,37,19,7,42, Zusatzzahl: 46
16.10.2002: 25,40,37,21,9,11, Zusatzzahl: 26
23.10.2002: 31,37,5,1,14,13, Zusatzzahl: 30
30.10.2002: 49,7,34,25,31,30, Zusatzzahl: 41
Mittwochslotto November
06.11.2002: 21,23,33,29,44,43, Zusatzzahl: 45
13.11.2002: 26,19,47,8,6,34, Zusatzzahl: 10
20.11.2002: 49,22,24,40,31,26, Zusatzzahl: 14
27.11.2002: 23,32,21,39,44,18, Zusatzzahl: 17
Mittwochslotto Dezember
04.12.2002: 26,46,9,6,3,30, Zusatzzahl: 25
11.12.2002: 39,9,33,11,23,32, Zusatzzahl: 8
18.12.2002: 30,36,24,37,44,48, Zusatzzahl: 13
25.12.2002: 25,34,17,14,49,6, Zusatzzahl: 3

 

Lottozahlen 2003

Mittwochsziehungen Januar

01.01.2003: 14,36,45,42,41,11, Zusatzzahl: 32
08.01.2003: 32,37,27,2,30,31, Zusatzzahl: 21
15.01.2003: 42,5,49,3,37,29, Zusatzzahl: 13
22.01.2003: 44,27,19,2,40,14, Zusatzzahl: 30
29.01.2003: 47,30,35,33,24,27, Zusatzzahl: 11

Mittwochsziehungen Februar

05.02.2003: 8,12,35,11,23,47, Zusatzzahl: 7
12.02.2003: 35,10,31,42,33,41, Zusatzzahl: 48
19.02.2003: 23,24,43,19,34,40, Zusatzzahl: 45
26.02.2003: 10,11,39,17,14,19, Zusatzzahl: 25

Mittwochsziehungen März

05.03.2003: 20,26,43,4,49,36, Zusatzzahl: 12
12.03.2003: 7,33,6,37,19,34, Zusatzzahl: 30
19.03.2003: 37,33,9,16,23,20, Zusatzzahl: 13
26.03.2003: 15,32,16,44,37,25, Zusatzzahl: 47

Mittwochsziehungen April

02.04.2003: 1,21,19,16,14,17, Zusatzzahl: 41
09.04.2003: 39,5,11,17,48,20, Zusatzzahl: 44
16.04.2003: 42,5,4,8,35,34, Zusatzzahl: 49
23.04.2003: 25,14,46,9,6,5, Zusatzzahl: 42
30.04.2003: 26,30,22,17,23,45, Zusatzzahl: 10

Mittwochsziehungen Mai

07.05.2003: 13,12,25,9,29,33, Zusatzzahl: 31
14.05.2003: 15,45,25,38,28,40, Zusatzzahl: 47
21.05.2003: 19,35,29,10,28,33, Zusatzzahl: 43
28.05.2003: 20,31,8,39,46,40, Zusatzzahl: 37

Mittwochsziehungen Juni

04.06.2003: 11,32,3,34,36,43, Zusatzzahl: 46
11.06.2003: 38,6,31,49,20,22, Zusatzzahl: 47
18.06.2003: 13,24,41,37,12,10, Zusatzzahl: 4
25.06.2003: 10,39,27,11,5,48, Zusatzzahl: 21

Mittwochsziehungen Juli

02.07.2003: 1,29,45,46,20,14, Zusatzzahl: 16
09.07.2003: 46,9,42,36,2,7, Zusatzzahl: 12
16.07.2003: 10,29,23,5,33,15, Zusatzzahl: 2
23.07.2003: 15,41,2,49,17,42, Zusatzzahl: 46
30.07.2003: 17,37,39,40,45,8, Zusatzzahl: 19

Mittwochsziehungen August

06.08.2003: 17,25,35,38,45,7, Zusatzzahl: 1
13.08.2003: 9,27,18,6,3,48, Zusatzzahl: 23
20.08.2003: 48,24,42,38,45,44, Zusatzzahl: 23
27.08.2003: 19,23,8,48,5,35, Zusatzzahl: 24

Mittwochsziehungen September

03.09.2003: 43,18,4,5,16,9, Zusatzzahl: 23
10.09.2003: 17,19,48,20,40,35, Zusatzzahl: 3
17.09.2003: 35,13,48,3,23,34, Zusatzzahl: 15
24.09.2003: 43,25,46,20,22,17, Zusatzzahl: 29

Mittwochsziehungen Oktober

01.10.2003: 18,38,5,14,32,9, Zusatzzahl: 20
08.10.2003: 40,16,34,15,8,46, Zusatzzahl: 3
15.10.2003: 31,24,33,32,4,1, Zusatzzahl: 13
22.10.2003: 44,26,6,1,8,19, Zusatzzahl: 2
29.10.2003: 9,43,25,11,47,20, Zusatzzahl: 15

Mittwochsziehungen November

05.11.2003: 13,27,48,10,32,8, Zusatzzahl: 15
12.11.2003: 36,10,41,25,46,14, Zusatzzahl: 44
19.11.2003: 10,39,32,5,27,18, Zusatzzahl: 41
26.11.2003: 26,37,29,27,28,5, Zusatzzahl: 25

Mittwochsziehungen Dezember

03.12.2003: 47,9,41,18,16,48, Zusatzzahl: 43
10.12.2003: 24,15,9,1,43,30, Zusatzzahl: 7
17.12.2003: 20,14,40,11,5,39, Zusatzzahl: 15
24.12.2003: 9,4,14,31,6,27, Zusatzzahl: 10
31.12.2003: 39,22,6,47,31,4, Zusatzzahl: 45

 

Lottozahlen 2004

Mittwochsziehungen Januar

07.01.2004: 10, 12, 24, 44, 45, 49, Zusatzzahl: 22

14.01.2004: 5, 17, 19, 21, 23, 28, Zusatzzahl: 22

21.01.2004: 5, 22, 29, 30, 33, 49, Zusatzzahl: 45

28.01.2004: 15, 17, 18, 27, 33, 38, Zusatzzahl: 7

Mittwochsziehungen Februar

04.02.2004: 1, 2, 16, 21, 31, 41, Zusatzzahl: 11

11.02.2004: 4, 17, 27, 28, 34, 39, Zusatzzahl: 32

18.02.2004: 20, 27, 30, 40, 46, 48, Zusatzzahl: 19

25.02.2004: 28, 49, 5, 11, 21, 13, Zusatzzahl: 30

Mittwochsziehungen März

03.03.2004: 22, 29, 49, 20, 44, 46, Zusatzzahl: 5

10.03.2004: 40, 47, 38, 4, 8, 17, Zusatzzahl: 45

17.03.2004: 1, 29, 15, 21, 12, 34, Zusatzzahl: 23

24.03.2004: 9, 31, 3, 11, 44, 8, Zusatzzahl: 41

31.03.2004: 22, 25, 35, 20, 23, 13, Zusatzzahl: 47

Mittwochsziehungen April

07.04.2004: 34, 33, 4, 10, 45, 6, Zusatzzahl: 16

14.04.2004: 43, 38, 47, 4, 12, 13, Zusatzzahl: 19

21.04.2004: 3, 33, 46, 32, 47, 1, Zusatzzahl: 25

28.04.2004: 25, 29, 34, 43, 45, 48, Zusatzzahl: 15

Mittwochsziehungen Mai

05.05.2004: 25, 6, 12, 41, 46, 31, Zusatzzahl: 2

12.05.2004: 13, 7, 28, 38, 23, 5, Zusatzzahl: 1

19.05.2004: 24, 3, 44, 27, 19, 13, Zusatzzahl: 29

26.05.2004: 35, 12, 40, 17, 21, 8, Zusatzzahl: 3

Mittwochsziehungen Juni

02.06.2004: 10, 41, 32, 43, 17, 38, Zusatzzahl: 37

09.06.2004: 32, 11, 40, 28, 16, 5, Zusatzzahl: 10

16.06.2004: 14, 11, 47, 2, 34, 22, Zusatzzahl: 7

23.06.2004: 39, 14, 8, 13, 19, 44, Zusatzzahl: 45

30.06.2004: 34, 27, 6, 15, 8, 33, Zusatzzahl: 7

Mittwochsziehungen Juli

07.07.2004: 41, 12, 4, 45, 11, 26, Zusatzzahl: 20

14.07.2004: 34, 8, 6, 42, 48, 7, Zusatzzahl: 21

21.07.2004: 10, 43, 11, 47, 45, 38, Zusatzzahl: 21

28.07.2004: 41, 30, 35, 13, 3, 49, Zusatzzahl: 40

Mittwochsziehungen August

04.08.2004: 17, 19, 45, 43, 8, 33, Zusatzzahl: 1

11.08.2004: 23, 12, 27, 46, 18, 32, Zusatzzahl: 48

18.08.2004: 5, 7, 8, 14, 23, 33, Zusatzzahl: 37

25.08.2004: 30, 13, 2, 19, 47, 5, Zusatzzahl: 14

Mittwochsziehungen September

01.09.2004: 32, 43, 31, 17, 42, 41, Zusatzzahl: 26

08.09.2004: 20, 38, 45, 9, 3, 39, Zusatzzahl: 30

15.09.2004: 31, 1, 29, 27, 28, 26, Zusatzzahl: 23

22.09.2004: 2, 40, 28, 12, 14, 6, Zusatzzahl: 27

29.09.2004: 29, 1, 45, 43, 28, 14, Zusatzzahl: 18

Mittwochsziehungen Oktober

06.10.2004: 23, 29, 43, 9, 39, 37, Zusatzzahl: 2

13.10.2004: 12, 20, 42, 13, 32, 11, Zusatzzahl: 10

20.10.2004: 43, 7, 10, 18, 6, 35, Zusatzzahl: 38

27.10.2004: 7, 27, 38, 29, 37, 31, Zusatzzahl: 12

Mittwochsziehungen November

03.11.2004: 5, 8, 48, 15, 35, 22, Zusatzzahl: 7

10.11.2004: 8, 45, 19, 7, 25, 28, Zusatzzahl: 16

17.11.2004: 26, 15, 43, 17, 5, 24, Zusatzzahl: 37

24.11.2004: 8, 35, 36, 7, 31, 49, Zusatzzahl: 42

Mittwochsziehungen Dezember

01.12.2004: 38, 28, 3, 10, 45, 13, Zusatzzahl: 21

08.12.2004: 4, 30, 14, 32, 25, 15, Zusatzzahl: 13

15.12.2004: 48, 45, 34, 13, 19, 6, Zusatzzahl: 5

22.12.2004: 16, 43, 20, 19, 15, 5, Zusatzzahl: 2

29.12.2004: 39, 5, 25, 28, 26, 4, Zusatzzahl: 30

Lottozahlen 2005

Mittwochsziehungen Januar

05.01.2005: 1, 11, 20, 24, 26, 41 · Zusatzzahl: 45
12.01.2005: 3, 5, 6, 10, 30, 45 · Zusatzzahl: 1
19.01.2005: 7, 8, 14, 36, 39, 45 · Zusatzzahl: 22
26.01.2005: 4, 24, 32, 36, 42, 45 · Zusatzzahl: 31
 

Mittwochsziehungen Februar

02.02.2005: 6, 22, 26, 30, 36, 44 · Zusatzzahl: 19
09.02.2005: 10, 15, 19, 39, 44, 46 · Zusatzzahl: 20
16.02.2005: 1, 6, 10, 19, 22, 46 · Zusatzzahl: 11
23.02.2005: 20, 34, 37, 38, 39, 45 · Zusatzzahl: 29
 

Mittwochsziehungen März

02.03.2005: 9, 24, 25, 27, 35, 39 · Zusatzzahl: 7
09.03.2005: 7, 16, 27, 33, 35, 44 · Zusatzzahl: 31
16.03.2005: 4, 6, 16, 29, 33, 40 · Zusatzzahl: 38
23.03.2005: 18, 21, 32, 33, 45, 48 · Zusatzzahl: 14
30.03.2005: 1, 3, 7, 14, 40, 46 · Zusatzzahl: 19
 

Mittwochsziehungen April

06.04.2005: 6, 14, 28, 32, 43, 47 · Zusatzzahl: 45
13.04.2005: 15, 22, 26, 28, 36, 42 · Zusatzzahl: 29
20.04.2005: 6, 9, 16, 20, 25, 43 · Zusatzzahl: 1
27.04.2005: 5, 6, 18, 27, 41, 48 · Zusatzzahl: 29
 

Mittwochsziehungen Mai

04.05.2005: 3, 7, 21, 24, 30, 39 · Zusatzzahl: 19
11.05.2005: 2, 18, 22, 46, 47, 49 · Zusatzzahl: 27
18.05.2005: 1, 18, 20, 26, 27, 44 · Zusatzzahl: 34
25.05.2005: 22, 23, 33, 43, 47, 49 · Zusatzzahl: 3
 

Mittwochsziehungen Juni

01.06.2005: 2, 15, 29, 32, 33, 39 · Zusatzzahl: 22
08.06.2005: 6, 10, 23, 25, 45, 49 · Zusatzzahl: 33
15.06.2005: 11, 12, 14, 18, 31, 32 · Zusatzzahl: 8
22.06.2005: 5, 33, 40, 41, 44, 48 · Zusatzzahl: 10
29.06.2005: 7, 16, 18, 25, 26, 41 · Zusatzzahl: 27
 

Mittwochsziehungen Juli

06.07.2005: 11, 16, 29, 35, 38, 47 · Zusatzzahl: 1
13.07.2005: 10, 14, 18, 24, 39, 47 · Zusatzzahl: 7
20.07.2005: 4, 10, 19, 25, 33, 43 · Zusatzzahl: 14
27.07.2005: 15, 16, 25, 27, 38, 47 · Zusatzzahl: 24
 

Mittwochsziehungen August

03.08.2005: 4, 7, 10, 12, 24, 33 · Zusatzzahl: 49
10.08.2005: 8, 9, 16, 20, 35, 45 · Zusatzzahl: 23
17.08.2005: 9, 10, 16, 22, 23, 45 · Zusatzzahl: 29
24.08.2005: 7, 11, 22, 38, 43, 49 · Zusatzzahl: 25
31.08.2005: 1, 8, 12, 15, 24, 29 · Zusatzzahl: 44
 

