Lotto

·

Regeln

·

Wissen

· Gewinnspiele ·

Spielgemeinschaft

·

Programme

·

Bücher

·

Service

·

Impressum

 

 

             
 

Linkempfehlungen

www.jobf.de

www.fastvergessen.de

www.ich-analyse.de

 

Neues auf der Seite

12.09.2008

Version 2 des Auswertprogramm

29.06.2008

Test der neuen Version des Auswertprogramm

14.05.2008

wieder aktuell:
 Lotto-Nachrichten

13.04.2008

Lottokugeljagd

17.02.2007

neue Version Auswertprogramm

10.12.2006

neues Buch über und zum Lotto

29.09.2006

neues Auswert-programm bereit

07.08.2006

Regeln für
Spiel77 u Super6

15.07.2006

Regeln für
6 aus 49

 

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Lottozahlen Abo

Gewinn-Infomation

Tippreihen-Kontrolle

Auswert-Programm

Jackpot Alarm

Quoten Kontrolle

 

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Hintergrund
Hintergrund
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lottozahlenservice 6 aus 49

Quotendrücker-Kontrolle

Endlich einen Sechser...

.. und 3 Euro fünfzig gewonnen.

 

Eine statistische Auswertung und Hochrechnung für die nächste Lottoziehung von 6 aus 49, welche Lottozahlen am meisten gespielt werden.

Die Auflistung erfolgt jeweils einen Tag vor der nächsten Lottoziehung 6 aus 49. Für die Mittwochsziehung am Dienstag und für die Samstagsziehung am Freitag.

Die meistgetippten Zahlen für die Ziehung am 04.10.2008

Für diese Voraussage wurden 45547 Tippreihen ausgewertet.

Die Hochrechnung geht von 74921200 Tippreihen aus.
(gespielte Tippreihen bei der letzten Samstag Ziehung)

die häufigsten Lottozahlen
	9	in 16,87 % aller Tippreihen	
	17	in 14,98 % aller Tippreihen	
	7	in 14,87 % aller Tippreihen	
	3	in 14,71 % aller Tippreihen	
	11	in 14,55 % aller Tippreihen	
	10	in 14,39 % aller Tippreihen	
	12	in 14,28 % aller Tippreihen	
	25	in 14,16 % aller Tippreihen	
	19	in 13,86 % aller Tippreihen	
	33	in 13,81 % aller Tippreihen	

die häufigsten		kommen wie oft	Hochrechnung
Kombinationen		vor (Anzahl / %):	für den 04.10.2008
2-er Kombinationen
5,9,    			962 mal / 2,11 %	wird 1582414 mal getippt
3,7,    			934 mal / 2,05 %	wird 1536356 mal getippt
7,9,    			926 mal / 2,03 %	wird 1523197 mal getippt
6,9,    			926 mal / 2,03 %	wird 1523197 mal getippt
3,9,    			884 mal / 1,94 %	wird 1454110 mal getippt
2,7,    			828 mal / 1,82 %	wird 1361994 mal getippt
5,7,    			825 mal / 1,81 %	wird 1357060 mal getippt
3,6,    			816 mal / 1,79 %	wird 1342255 mal getippt
2,9,    			802 mal / 1,76 %	wird 1319226 mal getippt
3,5,    			798 mal / 1,75 %	wird 1312647 mal getippt

3-er Kombinationen
3,6,9,    			134 mal / 0,29 %	wird 220419 mal getippt
1,7,9,    			131 mal / 0,29 %	wird 215485 mal getippt
3,7,9,    			125 mal / 0,27 %	wird 205615 mal getippt
1,6,9,    			122 mal / 0,27 %	wird 200680 mal getippt
1,5,9,    			117 mal / 0,26 %	wird 192456 mal getippt
2,4,6,    			116 mal / 0,25 %	wird 190811 mal getippt
2,7,9,    			114 mal / 0,25 %	wird 187521 mal getippt
3,5,8,    			112 mal / 0,25 %	wird 184231 mal getippt
3,5,7,    			110 mal / 0,24 %	wird 180941 mal getippt
6,7,9,    			109 mal / 0,24 %	wird 179296 mal getippt

4-er Kombinationen
45,46,48,49,   		31 mal / 0,07 %	wird 50993 mal getippt
1,5,7,9,       		30 mal / 0,07 %	wird 49348 mal getippt
45,47,48,49,   		29 mal / 0,06 %	wird 47703 mal getippt
1,4,5,6,       		29 mal / 0,06 %	wird 47703 mal getippt
1,2,3,4,       		29 mal / 0,06 %	wird 47703 mal getippt
45,46,47,49,   		27 mal / 0,06 %	wird 44413 mal getippt
3,4,5,6,       		26 mal / 0,06 %	wird 42768 mal getippt
45,46,47,48,   		26 mal / 0,06 %	wird 42768 mal getippt
1,2,7,9,       		26 mal / 0,06 %	wird 42768 mal getippt
3,5,7,9,       		25 mal / 0,05 %	wird 41123 mal getippt

5-er Kombinationen
45,46,47,48,49,		25 mal / 0,05 %	wird 41123 mal getippt
2,3,4,5,6,     		17 mal / 0,04 %	wird 27964 mal getippt
1,2,3,4,5,     		17 mal / 0,04 %	wird 27964 mal getippt
13,22,34,39,44,		16 mal / 0,04 %	wird 26319 mal getippt
1,2,4,5,6,     		15 mal / 0,03 %	wird 24674 mal getippt
25,26,27,38,43,		14 mal / 0,03 %	wird 23029 mal getippt
1,2,5,7,9,     		13 mal / 0,03 %	wird 21384 mal getippt
1,17,32,43,49, 		10 mal / 0,02 %	wird 16449 mal getippt
44,45,46,47,49,		10 mal / 0,02 %	wird 16449 mal getippt
2,20,25,39,40, 		9 mal / 0,02 %	wird 14804 mal getippt

6-er Kombinationen
13,22,25,34,39,44		14 mal / 0,03 %	wird 23029 mal getippt
13,17,19,32,35,45		10 mal / 0,02 %	wird 16449 mal getippt
1,18,24,29,30,31 		10 mal / 0,02 %	wird 16449 mal getippt
12,24,33,34,44,49		10 mal / 0,02 %	wird 16449 mal getippt
1,10,17,32,43,49 		9 mal / 0,02 %	wird 14804 mal getippt
1,23,34,43,44,49 		9 mal / 0,02 %	wird 14804 mal getippt
13,19,25,31,37,43		9 mal / 0,02 %	wird 14804 mal getippt
13,17,29,39,44,49		9 mal / 0,02 %	wird 14804 mal getippt
3,32,33,38,42,49 		9 mal / 0,02 %	wird 14804 mal getippt
20,28,34,35,40,49		8 mal / 0,02 %	wird 13159 mal getippt

»nach oben
 
Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen
 
 
 
 
 

Quadrat links LottozahlenLottozahlen-TrennzeichenRechtsquadrat Lottozahlen

Hintergrund